« Récompenses de profil » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aucun résumé des modifications |
|||
Ligne 178 : | Ligne 178 : | ||
* [[Fichier:Defender_of_the_day.png]]Défenseur du Jour : vous avez tué le plus d'unités en tant que défenseur dans votre monde en ce jour | * [[Fichier:Defender_of_the_day.png]]Défenseur du Jour : vous avez tué le plus d'unités en tant que défenseur dans votre monde en ce jour | ||
* [[Fichier:Grande_puissance_du_jour.png]]Grande Puissance du Jour : vous avez conquis le plus de villes dans votre monde en ce jour | * [[Fichier:Grande_puissance_du_jour.png]]Grande Puissance du Jour : vous avez conquis le plus de villes dans votre monde en ce jour | ||
== Récompenses de Domination== | |||
{| cellpadding="3" class="wikitable" | |||
! | |||
! | |||
! | |||
! | |||
!Niveau | |||
! | |||
! | |||
|- | |||
!Médaille | |||
!Titre | |||
!Description | |||
!I [[Fichier:Récompense_Niveau_1.png ]] | |||
!II[[Fichier:Récompense_Niveau_2.png ]] | |||
!III[[Fichier:Récompense_Niveau_3.png ]] | |||
!IV[[Fichier:Récompense_Niveau_4.png ]] | |||
|- | |||
|[[Fichier:Recompense_Mer.png ]] | |||
|Maître des mers | |||
|Meilleur classement par mer | |||
|100ème | |||
|30ème | |||
|5ème | |||
|1er | |||
|- | |||
|[[Fichier:Recompense_Monde.png ]] | |||
|Maître du monde | |||
|Meilleur classement sur le monde | |||
|1000ème | |||
|100ème | |||
|20ème | |||
|1er | |||
|} |
Version du 3 août 2010 à 14:27
Depuis la mise à jour 1.15, il nous est possible de débloquer des Récompenses. Ces récompenses sont purement honorifiques et n'apportent aucun avantage dans le jeu. Les récompenses sont visibles en bas du profil d'un joueur, si celui-ci a débloqué leur visibilité via les paramètres de son compte.
La liste des récompenses n'est pas publiée par Innogames, mais est à trouver nous-mêmes.
Ci-dessous, je vous propose de récapituler les diverses récompenses du jeu. La liste sera à compléter au fur et à mesure par tous les joueurs.
Récompenses Absolues
Niveau | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Médaille | Titre | Description | I | II | III | IV |
Fichier:Réompense Voleur.png | Voleur | Voler des ressources | 500 | 50.000 | 2.500.000 | ? |
Fichier:Récompense Marchand.png | Marchand | Echanger des ressources avec les villages de paysans | 20.000 | 200.000 | 2.000.000 | ? |
Fichier:Récompense Soutien Divin.png | Soutien Divin | Lancer des forces divines | 10 | 100 | 1.000 | ? |
Fichier:Récompense Seegraben.png | Tombe marine | Perdre des unités sans combattre | 10 | 100 | 1.000 | ? |
Fichier:Récompense Combattant Acharné.png | Combattant Acharné | Tuer des unités de joueurs ennemis | 250 | 2.500 | 25.000 | ? |
Fichier:Récompense Mort Héroique.png | Mort Héroïque | Perdre des unités en soutenant des alliés | 100 | 1.000 | ? | ? |
Fichier:Récompense Espion.png | Espion | Réussir des espionnages | 5 | 50 | 500 | ? |
Fichier:Récompense Agent Double.png | Agent Double | Rater des espionnages | 5 | 50 | 500 | ? |
Fichier:Récompense Malchanceux.png | Malchanceux | Perdre des unités auprès des villages de paysans | 50 | 250 | ? | ? |
Fichier:Récompense Armée Divine.png | Armée Légendaire | Créer des Unités Mythologiques | 5 | 50 | ? | ? |
Fichier:Instructeur.png | Instructeur | Recruter des soldats dans les villages paysans | 100 | 1.000 | ? | ? |
Fichier:Récompense Colonisateur.png | Colonisateur | Fonder des cités | 5 | ? | ? | ? |
Fichier:Récompense Expansionniste Déterminé.png | Expansionniste motivé | Construire des navires de colonisation | 5 | ? | ? | ? |
Fichier:Récompense Conquérant.png | Conquérant | Conquérir des villes | 5 | ? | ? | ? |
Fichier:Récompense Roi Des Points.png | Roi des points | Augmenter ses points | 2.000 | 25.000 | 250.000 | ? |
Fichier:Récompense Du Pain Et Des Jeux.png | Du pain et des jeux | Augmenter son niveau culturel | 5 | 20 | 50 | ? |
Fichier:Récompense mer.png | Maître des mers | Meilleur classement par mer | 100ème | 30ème | 5ème | 1er |
Fichier:Récompense Monde.png | Maître du monde | Meilleur classement sur le monde | 1000ème | 100ème | 20ème | 1er |
Récompenses Journalières
- Fichier:Looter of the day.pngPilleur du Jour : vous avez pillé le plus de ressources dans votre monde en ce jour
- Fichier:Attacker of the day.pngAttaquant du Jour : vous avez tué le plus d'unités en tant qu'attaquant dans votre monde en ce jour
- Fichier:Defender of the day.pngDéfenseur du Jour : vous avez tué le plus d'unités en tant que défenseur dans votre monde en ce jour
- Grande Puissance du Jour : vous avez conquis le plus de villes dans votre monde en ce jour
Récompenses de Domination
Niveau | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Médaille | Titre | Description | I | II | III | IV |
Fichier:Recompense Mer.png | Maître des mers | Meilleur classement par mer | 100ème | 30ème | 5ème | 1er |
Fichier:Recompense Monde.png | Maître du monde | Meilleur classement sur le monde | 1000ème | 100ème | 20ème | 1er |