« Emporion » : différence entre les versions
Aller à la navigation
(Création Emporion) |
Aucun résumé des modifications |
||
(3 versions intermédiaires par un autre utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
<br> | |||
{| class="wikitable" align="center" style="text-align:center" width="52%" | {| class="wikitable" align="center" style="text-align:center" width="52%" | ||
!colspan="2"|fr88 - Emporion | !colspan="2"|fr88 - Emporion | ||
|- | |- | ||
|'''Statut''' | |'''Statut''' | ||
|style="color: # | |style="color: #F7A409"| Fermé | ||
|- | |- | ||
|width=50%|'''Ouverture''' | |width=50%|'''Ouverture''' | ||
Ligne 57 : | Ligne 58 : | ||
==Vainqueurs du monde== | |||
<center>[[Fichier:Monde hero.png]]</center> | |||
Le monde Emporion a été remporté par l'alliance '''Absolute Zero*''', le 25 avril 2016 à 16h00, en construisant les merveilles suivantes : | |||
<center>[[Fichier:wonder_gardens.png]] [[Fichier:wonder_statue.png]] [[Fichier:wonder_colossus.png]] [[Fichier:wonder_temple.png]] </center> | |||
{|class="wikitable" width="80%" style="text-align:center" | |||
!colspan="6"|Joueurs | |||
|- | |||
|Agesilas | |||
|fox79 | |||
|totouio | |||
|gringolito | |||
|herve10 | |||
|GrÖb | |||
|- | |||
|Breizhattitude | |||
|pule | |||
|leo sosa | |||
|risbob | |||
|bagnus | |||
|phys | |||
|- | |||
|inter23000 | |||
|Bennyboolos | |||
|Sauska | |||
|Petitefei | |||
|Herve1966 | |||
|Eugenial | |||
|- | |||
|BBCADUM | |||
|lolexd | |||
|ratentif | |||
|macou555 | |||
|madoffgrepolis | |||
|FRYZEE | |||
|- | |||
|Redje | |||
|cougard07 | |||
|KERCHACK.04 | |||
|seba72 | |||
|poloscorpion | |||
|Vil Coyotee | |||
|- | |||
|Machidargos | |||
|Hawk.man | |||
|team sensas | |||
|le-gauloi359 | |||
|Mel4429 | |||
|miguel le sage | |||
|- | |||
|ThomasDael | |||
|Maximus Decimus Spiritus | |||
|Kiboun | |||
|carlu83 | |||
|caesar1959 | |||
|politude00 | |||
|- | |||
|sozondor | |||
|paupiette9 | |||
|Dinouraptor | |||
|Cysiphes | |||
|DONYB | |||
|fcmickael | |||
|- | |||
|azzazel. | |||
|yaou44 | |||
|Simongatou | |||
|Agamissu | |||
|Kornok | |||
|BiBolBu | |||
|- | |||
|Allhyka | |||
|Touriste **** | |||
|fredo13320 | |||
|ania00 | |||
|Benjy1601 | |||
|woortang | |||
|- | |||
|Vaubahn | |||
|Bourrin-Nooby | |||
|Babar-wesh | |||
|alexstasy | |||
|Lisaremi | |||
|Mephisto66 | |||
|- | |||
|anntaaress | |||
|Athiaran | |||
|sebcalix51 | |||
|Cassio74 | |||
|roukas | |||
|spartacus042 | |||
|} | |||
L'alliance Absolute Zero tenait également remercier ses wings, ???, Mare Luporum, Le Sanctuaire, Tygers of Pan Tang et melnibonéens pour l'aide précieuse qu'elles ont apporté durant l'ère des merveilles ! | |||
[[Catégorie:Mondes]] | [[Catégorie:Mondes]] |
Dernière version du 16 juin 2016 à 07:58
fr88 - Emporion | |
---|---|
Statut | Fermé |
Ouverture | 14 Octobre 2015 |
Fermeture | - |
Forum | |
Caractéristiques | |
Merveilles | |
Artémis | |
Héros | |
Achat instantané et commerce d'or | |
Paramètres | |
Vitesse de jeu | x2 |
Vitesse des unités | x1 |
Vitesse du commerce | x2 |
Bonus de nuit | 23:00 - 06:00 |
Protection des débutants | 6 Jours |
Moral | Désactivé |
Limite d'alliance | 75 Membres |
Système de conquête | Révolte (Nouveau système) |
Pour consulter les configurations de tous les mondes, se référer à la page de configuration des mondes.
Vainqueurs du monde
Le monde Emporion a été remporté par l'alliance Absolute Zero*, le 25 avril 2016 à 16h00, en construisant les merveilles suivantes :
Joueurs | |||||
---|---|---|---|---|---|
Agesilas | fox79 | totouio | gringolito | herve10 | GrÖb |
Breizhattitude | pule | leo sosa | risbob | bagnus | phys |
inter23000 | Bennyboolos | Sauska | Petitefei | Herve1966 | Eugenial |
BBCADUM | lolexd | ratentif | macou555 | madoffgrepolis | FRYZEE |
Redje | cougard07 | KERCHACK.04 | seba72 | poloscorpion | Vil Coyotee |
Machidargos | Hawk.man | team sensas | le-gauloi359 | Mel4429 | miguel le sage |
ThomasDael | Maximus Decimus Spiritus | Kiboun | carlu83 | caesar1959 | politude00 |
sozondor | paupiette9 | Dinouraptor | Cysiphes | DONYB | fcmickael |
azzazel. | yaou44 | Simongatou | Agamissu | Kornok | BiBolBu |
Allhyka | Touriste **** | fredo13320 | ania00 | Benjy1601 | woortang |
Vaubahn | Bourrin-Nooby | Babar-wesh | alexstasy | Lisaremi | Mephisto66 |
anntaaress | Athiaran | sebcalix51 | Cassio74 | roukas | spartacus042 |
L'alliance Absolute Zero tenait également remercier ses wings, ???, Mare Luporum, Le Sanctuaire, Tygers of Pan Tang et melnibonéens pour l'aide précieuse qu'elles ont apporté durant l'ère des merveilles !