« Oméga » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
(9 versions intermédiaires par 3 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
{| | {| class="wikitable" align="center" style="text-align:center" width="52%" | ||
!colspan="2"|fr24 - Oméga | |||
|- | |- | ||
|'''Statut''' | |||
| | |style="color: #FF0000"|Supprimé | ||
|- | |- | ||
| | |width="50%"|'''Ouverture''' | ||
| | |width="50%"|15 juillet 2011 | ||
|- | |- | ||
|'''Fermeture''' | |||
| | |01 septembre 2013 | ||
|- | |- | ||
| | |colspan="2"|[http://forum.fr.grepolis.com/forumdisplay.php?351-Om%C3%A9ga Forum] | ||
|- | |- | ||
!colspan="2"|Caractéristiques | |||
|- | |- | ||
|'''Merveilles''' | |||
| | |[[File:oui.png]] | ||
|- | |- | ||
| | |'''Artémis''' | ||
|[[File:non.png]] | |||
|- | |||
|'''Héros''' | |||
|[[File:non.png]] | |||
|- | |||
|'''Achat instantané et commerce d'or''' | |||
|[[File:non.png]] | |||
|- | |||
!colspan="2"|Paramètres | |||
|- | |||
|'''Vitesse de jeu''' | |||
|x2 | |||
|- | |||
|'''Vitesse des unités''' | |||
|x2 | |||
|- | |||
|'''Bonus de nuit''' | |||
|00:00 - 06:00 | |||
|- | |||
|'''Protection des débutants''' | |||
|7 Jours | |||
|- | |||
|'''Moral''' | |||
|Désactivé | |||
|- | |||
|'''Limite d'alliance''' | |||
|500 Membres | |||
|- | |||
|'''Système de conquête''' | |||
|Révolte ''(Nouveau système)'' | |||
|} | |} | ||
<br> | <br> | ||
''Pour consulter les configurations de tous les mondes, se référer à la page de [[configuration des mondes]].'' | ''Pour consulter les configurations de tous les mondes, se référer à la page de [[configuration des mondes]].'' | ||
==Panthéon== | ==Panthéon== | ||
Ligne 51 : | Ligne 71 : | ||
Le monde Oméga a été remporté par l'alliance '''The Big Bang''', le 02 avril 2012 à 22h11, en construisant les merveilles suivantes : | Le monde Oméga a été remporté par l'alliance '''The Big Bang''', le 02 avril 2012 à 22h11, en construisant les merveilles suivantes : | ||
<center>[[Fichier: | <center>[[Fichier:wonder_pyramid.png]] [[Fichier:wonder_temple.png]] [[Fichier:wonder_colossus.png]] [[Fichier:wonder_statue.png]]</center> | ||
{|class="wikitable" width="80%" style="text-align:center" | {|class="wikitable" width="80%" style="text-align:center" | ||
!colspan="6"|Joueurs | |||
|- | |||
|000000000 | |000000000 | ||
|22guigui | |22guigui | ||
Ligne 432 : | Ligne 454 : | ||
Les alliances '''The Big Bang''' ; '''PREDATEUR''' ; '''les Berserkers d Ares''' ; '''Warmind''' ; '''Le Clan Celtique''' ; '''la légion''' ; '''Genus Vampirus''' ; '''Les Conseillers De Hades''' ; '''Starship Troopers''' ; '''*SPARTA*'''; '''Hunters''' ; '''Les Centurions du Destin''' ; '''Black Pegase''' ; '''X-calibur''' ; '''La horde des ténèbres''' ont successivement dominé ce monde. | Les alliances '''The Big Bang''' ; '''PREDATEUR''' ; '''les Berserkers d Ares''' ; '''Warmind''' ; '''Le Clan Celtique''' ; '''la légion''' ; '''Genus Vampirus''' ; '''Les Conseillers De Hades''' ; '''Starship Troopers''' ; '''*SPARTA*'''; '''Hunters''' ; '''Les Centurions du Destin''' ; '''Black Pegase''' ; '''X-calibur''' ; '''La horde des ténèbres''' ont successivement dominé ce monde. | ||
[[Catégorie:Mondes]] | |||
{{WorldNav}} |
Dernière version du 9 mars 2015 à 15:51
fr24 - Oméga | |
---|---|
Statut | Supprimé |
Ouverture | 15 juillet 2011 |
Fermeture | 01 septembre 2013 |
Forum | |
Caractéristiques | |
Merveilles | |
Artémis | |
Héros | |
Achat instantané et commerce d'or | |
Paramètres | |
Vitesse de jeu | x2 |
Vitesse des unités | x2 |
Bonus de nuit | 00:00 - 06:00 |
Protection des débutants | 7 Jours |
Moral | Désactivé |
Limite d'alliance | 500 Membres |
Système de conquête | Révolte (Nouveau système) |
Pour consulter les configurations de tous les mondes, se référer à la page de configuration des mondes.
Panthéon
Classement top 3
Meilleurs combattants
Vainqueurs du monde
Le monde Oméga a été remporté par l'alliance The Big Bang, le 02 avril 2012 à 22h11, en construisant les merveilles suivantes :
Joueurs | |||||
---|---|---|---|---|---|
000000000 | 22guigui | 300 pour la gloire | 6Klop | agentis52 | ALBANIA 007 |
albator51 | aldemard | alex993 | alexis comnene | Aliashuntet | AltesseROYA |
amikal | amilolo2 | amos111111 | anakinsolo | anax12 | Andi12 |
Apocalou | Aranagil | arkybold | Arymbas | Athanase25 | Avelbras |
Az-Ur | babacool56 | BARRACK | beber33000 | berouette | bies0 |
Biiy-Boyy | Blackworth | Brunit | Buickus | campaphi | CapitanOliver |
catogan | cfr19 | Charps | chatonus | chdom | cheucheu62 |
chiloutre | Chouans | chris-conquerant | ciss16s | cocox29 | Colonel Fab |
cracoucass | cramme | cranou2 | Crash 2 | craventais | Creopoles |
CRI2308 | cylex87 | dada0402 | dadadou77 | daeqeal | DAJO38 |
David37000 | Deade | dead-sentence | delamss | delbor | denise44 |
dex07 | dietmar | dieux des peuples | djobytj | domm | doume6424 |
dragonelfee | dridriano | dro20cha12 | dryk | Ek3eKyToPa | elisel1 |
Eliwen Waedan | emilie1982 | Esarhaddon | euphorbia86 | eveydd | eXthAz |
fabinou 43 | fanou92 | Fantomas95 | femto223 | Ffpo | fificritard |
FKKILL | FLO169 | FORTUNIO | fouad65 | francoi12 | franwass |
frederic65 | furet22 | G0urmandiise | gagla | gamoudi007 | GARDIENS DE LA NACRE |
gatias | gbsd | geff21 | GGates | ghiso2b | G.I.JO |
GILLOU13 | Golog | gouloupe | GrandSinge | gringoss | grostonka |
guizmo2 | Hadès1er | Hadrien II | hanibal 19 | helisa42 | hellenika |
herbule | homerevival | houtanlaurent | ibar | jacktitof | jejounde33 |
jérémie legrand | jimoszorg1 | J.M.M. | Joxjo84 | judd | Juju18000 |
julianastrid1302 | k1rx | kadomane | Kagutsuchi | Kaiser13 | kakill |
kakworg | kalam | kalipsoto | kamel34r | kamikazoul | kaolis |
Karame | kelswood | kelu2212 | kinou2b | Knucles | kokonuts |
konkerator | Kréos | krifkrof | kyubi94 | kyutoryu | lé2palma |
leguerrierdemarseille | leo daguan | leolou54670 | Leonono | levioleurdemouches | lexdam |
life is good | LiiNkRaveL | Lila1304 | liondu62 | Lireo | lisil |
loaac | lohan 43 | Loïc Lempereur | louislpr | luigi34 | lutti0210 |
madonna20 | magnum caesar | MaissaCasse | Maitre Domi | mamounette | maniac 24 |
manumax | Maori72 | marco 1 | maroli38 | MasYblam | mathieu87000 |
Mathiiis44 | matislebigboss | max44350 | maximus693 | mickaeldu90 | mick corleone |
mickoyabis | MikadOoh | mikael71 | minchiata | minitoxine | Mist3rtNuts |
misty760 | mmac71 | modasn | MONDODO | morphée76 | mpo63 |
mstone | Nagdil | narutococo | nautilus | Necromancy | nerval |
NEVER LOST | nigaud | nonobebe45 | nono-ra | Noxis18 | Nymphane |
obelix-77 | Œdipe17 | olivioris | OptimusPrime91 | Orin | ouargla60 |
pacodino | parisien71 | PAT24 | Pat67 | peeatche | pepette2011 |
peter pant | petul | PhaneHD | philgood14 | pinesi | poilonez |
popio38 | Pozéidon | ptimal | ptiteclio | ptiteyoyo21 | quigon |
quivi | redspiderus | RePié | Repres | Revan95 | reynolds85 |
ricopopinho | roald | rrd296 | RSR7 | runalp | SanchoCoustel |
Sartar | sa-sahiti | satumare | schambi | seb1er | sedricus |
sevandflo | sharon0701 | shenzar | shym | skouiz | sntnours |
soderapage | sofiane26000 | sowillow | sparrowjack | spartiate52 | StargateX303 |
stbr51 | steventhe | STOONJEJE | sultane0010 | superdoc34 | tamieu |
tephrite | TH0R2000 | thadieuz | The Roch | THE*WARRIOR | thomascha |
thorestla | Tilleur | Tintin42700 | titi57000 | titoutix25 | torhtillas |
ToZy | troilo | trucmoche | Tsuka | tym-on | tyni33 |
Typhif | Urin | Ventury | vialvé | victoire1169 | Vince 32 |
vince8382 | waderetro | waso | wolwerine le destructeur | xx YdRah xx | YOMOYA |
You-nii | yoyohft | Yriaris | Ytachie23 | Zamora59 | zlan |
Zoltann | Zorgue83 |
Dominateurs du monde
Les alliances The Big Bang ; PREDATEUR ; les Berserkers d Ares ; Warmind ; Le Clan Celtique ; la légion ; Genus Vampirus ; Les Conseillers De Hades ; Starship Troopers ; *SPARTA*; Hunters ; Les Centurions du Destin ; Black Pegase ; X-calibur ; La horde des ténèbres ont successivement dominé ce monde.