« Récompenses de profil » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
|||
Ligne 1 111 : | Ligne 1 111 : | ||
|[[Fichier:L oppresseur thrace_1.png]] | |[[Fichier:L oppresseur thrace_1.png]] | ||
|L'oppresseur thrace | |L'oppresseur thrace | ||
|Vous avez été victorieux sur 3 | |Vous avez été victorieux sur 3 champs de bataille en Thrace. | ||
|- | |- | ||
|[[Fichier:L oppresseur thrace_2.png]] | |[[Fichier:L oppresseur thrace_2.png]] | ||
|L'oppresseur thrace | |L'oppresseur thrace | ||
|Vous avez été victorieux sur 15 | |Vous avez été victorieux sur 15 champs de bataille en Thrace. | ||
|- | |- | ||
|[[Fichier:L oppresseur thrace_3.png]] | |[[Fichier:L oppresseur thrace_3.png]] | ||
|L'oppresseur thrace | |L'oppresseur thrace | ||
|Vous avez été victorieux sur 40 | |Vous avez été victorieux sur 40 champs de bataille en Thrace. | ||
|- | |- | ||
|[[Fichier:L oppresseur thrace_4.png]] | |[[Fichier:L oppresseur thrace_4.png]] | ||
|L'oppresseur thrace | |L'oppresseur thrace | ||
|Vous avez été victorieux sur 100 | |Vous avez été victorieux sur 100 champs de bataille en Thrace. | ||
|} | |} | ||
<br> | <br> | ||
Ligne 1 137 : | Ligne 1 137 : | ||
|[[Fichier:Unité thrace_2.png]] | |[[Fichier:Unité thrace_2.png]] | ||
|Unité thrace | |Unité thrace | ||
|Vous avez pacifié 2 | |Vous avez pacifié 2 royaumes thraces. | ||
|- | |- | ||
|[[Fichier:Unité thrace_3.png]] | |[[Fichier:Unité thrace_3.png]] | ||
|Unité thrace | |Unité thrace | ||
|Vous avez pacifié 3 | |Vous avez pacifié 3 royaumes thraces. | ||
|- | |- | ||
|[[Fichier:Unité thrace_4.png]] | |[[Fichier:Unité thrace_4.png]] | ||
|Unité thrace | |Unité thrace | ||
|Vous avez pacifié 4 | |Vous avez pacifié 4 royaumes thraces. | ||
|} | |} | ||
<br> | <br> |
Version du 23 août 2014 à 21:57
Dans Grepolis, il existe des récompenses de profil que vous obtenez en progressant dans le jeu. Chaque récompense peut être obtenue une seule fois par monde. Elles relatent de vos prouesses dans le jeu et sont visibles sur votre profil même après la fermeture des mondes sur lesquels vous avez joué.
Récompenses Absolues
Récompenses des Quêtes d’îles
Récompenses de Domination
Récompenses Néfastes
Médaille | Titre | Description |
---|---|---|
Victime | Vous avez été conquis moins d'une semaine après la fin de la protection des débutants. |
Récompenses Journalières
Les récompenses journalières ne sont actives sur un serveur que 30 jours après son lancement.
Médaille | Titre | Description |
---|---|---|
Fichier:Looter of the day.png | Pilleur du Jour | Vous avez pillé le plus de ressources dans votre monde en ce jour. |
Fichier:Attacker of the day.png | Attaquant du Jour | Vous avez tué le plus d'unités en tant qu'attaquant dans votre monde en ce jour. |
Fichier:Defender of the day.png | Défenseur du Jour | Vous avez tué le plus d'unités en tant que défenseur dans votre monde en ce jour. |
Grande Puissance du Jour | Vous avez conquis le plus de villes dans votre monde en ce jour. |
Récompenses Merveilles et Mondes Héros
Médaille | Titre | Description |
---|---|---|
Fichier:Wonder finished.png | Vainqueur de X | Vous avez fini 4 des 7 Merveilles d'un monde Guerrier. |
Fichier:File7WonderMaster.png | Maître de X | Vous avez fini les 7 Merveilles d'un monde Guerrier. |
Fichier:Wonder pyramid finished.png | Constructeur des pyramides de Gizeh | Vous avez achevé la Merveille "Pyramides de Gizeh". |
Fichier:Wonder temple finished.png | Constructeur du temple d'Artémis | Vous avez achevé la Merveille "Temple d'Artémis". |
Fichier:Wonder lighthouse finished.png | Constructeur du phare d'Alexandrie | Vous avez achevé la Merveille "Phare d'Alexandrie". |
Fichier:Wonder statue finished.png | Constructeur de la statue chryséléphantine | Vous avez achevé la Merveille "Statue Chryséléphantine". |
Fichier:Recompense mausolee termine.png | Constructeur du mausolée d'Halicarnasse | Vous avez achevé la Merveille "Mausolée d'Halicarnasse". |
Fichier:Recompense colosse de Rhodes terminee.png | Constructeur du colosse de Rhodes | Vous avez achevé la Merveille "Colosse de Rhodes". |
Fichier:Wonder gardens finished.png | Constructeur des jardins suspendus | Vous avez achevé la Merveille "Les jardins suspendus". |
Récompenses Héros
Médaille | Titre | Description |
---|---|---|
Fichier:Friend of heroes 1.png | Ami des héros | Vous avez déjà recruté 1 héros. |
Fichier:Friend of heroes 2.png | Ami des héros | Vous avez déjà recruté 5 héros. |
Fichier:Friend of heroes 3.png | Ami des Héros | Vous avez déjà recruté 10 héros. |
Fichier:Friend of heroes 4.png | Ami des héros | Vous avez déjà recruté 20 héros. |
Médaille | Titre | Description |
---|---|---|
Fichier:Creator of legends 1.png | Créateur de légendes | Vous avez déjà aidé 1 héros à atteindre le niveau maximal. |
Fichier:Creator of legends 2.png | Créateur de légendes | Vous avez déjà aidé 5 héros à atteindre le niveau maximal. |
Fichier:Creator of legends 3.png | Créateur de légendes | Vous avez déjà aidé 10 héros à atteindre le niveau maximal. |
Fichier:Creator of legends 4.png | Créateur de légendes | Vous avez déjà aidé 20 héros à atteindre le niveau maximal. |
Récompenses Évènementielles
Récompenses V1
Médaille | Titre | Description |
---|---|---|
Fichier:Advent calendar complete.png | Insigne de Noël | Vous avez trouvé tous les cadeaux du calendrier de l'Avent pendant l'événement de noël sur Grepolis en 2010. |
Fichier:Œuf de paque.png | Insigne de Paques | Vous avez trouvé tous les œufs de pâques pendant l'événement de Pâques sur Grepolis en 2011. |
Récompenses Halloween 2011 et 2012
Récompenses Grepolympia
Titre | Description | Niveau I | Niveau II | Niveau III | Niveau IV |
---|---|---|---|---|---|
Course d'hoplites | Vous êtes dans le top 500. Votre rang : |
1ère Place |
2nde Place |
3ème Place |
4ème - 500ème Place |
Archerie | Vous êtes dans le top 500. Votre rang : |
1ère Place |
2nde Place |
3ème Place |
4ème - 500ème Place |
Lancer de javelot | Vous êtes dans le top 500. Votre rang : |
1ère Place |
2nde Place |
3ème Place |
4ème - 500ème Place |
Course de chars | Vous êtes dans le top 500. Votre rang : | Fichier:Grepolympia top chariot race 4.png
1ère Place |
Fichier:Grepolympia top chariot race 3.png
2nde Place |
Fichier:Grepolympia top chariot race 2.png
3ème Place |
Fichier:Grepolympia top chariot race 1.png
4ème - 500ème Place |
Le deuxième type de récompense est accordée pour la formation de vos athlètes dans les meilleures conditions possibles afin de concourir au sommet de leur forme dans les événements.
Titre | Description | Niveau I | Niveau II | Niveau III | Niveau IV |
---|---|---|---|---|---|
Course d'hoplites | Récompense points de formation. | Fichier:Grepolympia skilled hoplite racer 1.png
5 points de formation |
Fichier:Grepolympia skilled hoplite racer 2.png
10 points de formation |
Fichier:Grepolympia skilled hoplite racer 3.png
20 points de formation |
Fichier:Grepolympia skilled hoplite racer 4.png
35 points de formation |
Archerie | Récompense points de formation. |
5 points de formation |
10 points de formation |
20 points de formation |
35 points de formation |
Lancer de javelot | Récompense points de formation. |
5 points de formation |
10 points de formation |
20 points de formation |
35 points de formation |
Course de chars | Récompense points de formation. |
5 points de formation |
10 points de formation |
20 points de formation |
35 points de formation |
Récompenses Oktoberfest
Médaille | Titre | Description |
---|---|---|
Fichier:Oktoberfest 1.png | Maître brasseur | Vous avez produit 250 litres de bière. |
Fichier:Oktoberfest 2.png | Maître brasseur | Vous avez produit 750 litres de bière. |
Fichier:Oktoberfest 3.png | Maître brasseur | Vous avez produit 2000 litres de bière. |
Fichier:Oktoberfest 4.png | Maître brasseur | Vous avez produit 4000 litres de bière. |
Récompenses Noël 2012
Médaille | Titre | Description |
---|---|---|
Fichier:Christmas 1.png | Collectionneur de cadeaux | Vous avez déjà ouvert 1 cadeau du calendrier de l'Avent. |
Fichier:Christmas 2.png | Collectionneur de cadeaux | Vous avez déjà ouvert 6 cadeaux du calendrier de l'Avent. |
Fichier:Christmas 3.png | Collectionneur de cadeaux | Vous avez déjà ouvert 14 cadeaux du calendrier de l'Avent. |
Fichier:Christmas 4.png | Collectionneur de cadeaux | Vous avez déjà ouvert 24 cadeaux du calendrier de l'Avent |
Récompenses Pâques 2013
Récompenses Halloween 2013
Médaille | Titre | Description |
---|---|---|
Fichier:Philosopher 1.png | Philosophe | Vous avez déjà découvert 1 recette alchimique. |
Fichier:Philosopher 2.png | Philosophe | Vous avez déjà découvert 5 recettes alchimiques. |
Fichier:Philosopher 3.png | Philosophe | Vous avez déjà découvert 10 recettes alchimiques. |
Fichier:Philosopher 4.png | Philosophe | Vous avez déjà découvert 20 recettes alchimiques. |
Médaille | Titre | Description |
---|---|---|
Fichier:Alchemist 1.png | Alchimiste | Vous avez déjà terminé 1 processus alchimique. |
Fichier:Alchemist 2.png | Alchimiste | Vous avez déjà terminé 5 processus alchimiques. |
Fichier:Alchemist 3.png | Alchimiste | Vous avez déjà terminé 20 processus alchimiques. |
Fichier:Alchemist 4.png | Alchimiste | Vous avez déjà terminé 45 processus alchimiques. |
Le Calendrier de Tyché
Médaille | Titre | Description |
---|---|---|
Fichier:Ty1.png | Calendrier de Tyché | Vous avez tourné la roue de Tyché une fois. |
Fichier:Ty2.png | Calendrier de Tyché | Vous avez tourné la roue de Tyché cinq fois. |
Fichier:Ty3.png | Calendrier de Tyché | Vous avez tourné la roue de Tyché dix fois. |
Fichier:Ty4.png | Calendrier de Tyché | Vous avez tourné la roue de Tyché vingt-quatre fois. |
Récompenses Pâques 2014
À Pâques en 2014, on pouvait à l'aide de recettes faire éclore plusieurs types d’œufs. L'obtention des œufs plus rares, les œufs colorés, se voyaient récompensée par des médailles.
Récompense de la Forge d'Héphaïstos
Récompense de la Conquête de la Thrace