« Bateau-feu » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 14 : | Ligne 14 : | ||
|300 [[file:stone.png]] | |300 [[file:stone.png]] | ||
|200 [[File:Att_naval.png]] | |200 [[File:Att_naval.png]] | ||
|60 [[File: | |60 [[File:Def_naval.png]] | ||
|- | |- | ||
|800 [[File:silver.png]] | |800 [[File:silver.png]] |
Version du 18 juillet 2014 à 20:30
Bateau feu | |||
---|---|---|---|
Les bateaux-feu mettent le feu aux bateaux ennemis. Une arme puissante à l'attaque, ils ne sont toutefois pas très utiles en défense. | |||
Pour construire un bateau-feu, vous devez avoir le Port au niveau 1 et la Recherche bateau-feu, ce qui nécessite l'Académie au niveau 16. | |||
Coûts | Stats | ||
1300 Fichier:Wood.png | 300 Fichier:Stone.png | 200 | 60 |
800 Fichier:Silver.png | 10 | 0 | 13 Fichier:Speed.png |
La vitesse de l'unité est donnée pour les mondes de vitesse d'unité 1. (Une unité avec une vitesse de 15 aura une vitesse de 30 sur un monde avec vitesse d'unité 2 !) |
Type d'unités | Unités | ||||||||||||||||||||
Unités Terrestres | |||||||||||||||||||||
Unités Navales | |||||||||||||||||||||
Unités Mythiques |
|
|
|
| |||||||||||||||||
Unités Mythiques (suite) |
|
|
|
| |||||||||||||||||
Unités Retirées |