« Marathon » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aucun résumé des modifications |
|||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
<br> | <br> | ||
== | {| class="wikitable" align="center" style="text-align:center" width="50%" | ||
!colspan="2"|fr38 - Marathon | |||
|- | |||
|'''Statut''' | |||
|style="color: #FF0000"|Supprimé | |||
|- | |||
|'''Ouverture''' | |||
|20 juin 2012 | |||
|- | |||
|'''Fermeture''' | |||
|27 mars 2014 | |||
|- | |||
|colspan="2"|[http://forum.fr.grepolis.com/forumdisplay.php?519-Marathon Forum] | |||
|- | |||
!colspan="2"|Caractéristiques | |||
|- | |||
|'''Merveilles''' | |||
|[[File:oui.png]] | |||
|- | |||
|'''Artémis''' | |||
|[[File:non.png]] | |||
|- | |||
|'''Héros''' | |||
|[[File:non.png]] | |||
|- | |||
!colspan="2"|Paramètres | |||
|- | |- | ||
|'''Vitesse de jeu''' | |'''Vitesse de jeu''' | ||
Ligne 32 : | Ligne 50 : | ||
<br> | <br> | ||
''Pour consulter les configurations de tous les mondes, se référer à la page de [[configuration des mondes]].'' | ''Pour consulter les configurations de tous les mondes, se référer à la page de [[configuration des mondes]].'' | ||
==Panthéon== | ==Panthéon== |
Version du 30 juillet 2014 à 21:48
fr38 - Marathon | |
---|---|
Statut | Supprimé |
Ouverture | 20 juin 2012 |
Fermeture | 27 mars 2014 |
Forum | |
Caractéristiques | |
Merveilles | |
Artémis | |
Héros | |
Paramètres | |
Vitesse de jeu | x3 |
Vitesse des unités | x3 |
Bonus de nuit | 01:00 - 07:00 |
Protection des débutants | 4 Jours |
Moral | Désactivé |
Limite d'alliance | 60 Membres |
Système de conquête | Siège (Ancien système) |
Pour consulter les configurations de tous les mondes, se référer à la page de configuration des mondes.
Panthéon
Classement top 3
Meilleurs combattants
Vainqueurs du monde
Le monde Marathon a été remporté par l'alliance Offensive Crew, le 24 mars 2013 à 07:00, en construisant les merveilles suivantes :
Joueurs | |||||
---|---|---|---|---|---|
..Apocalypse.. | 77titi77 | anonymousV | Antônaï | arsenal 92 | Arukaren |
Bakekeke | dame loba | didige89 | fabriziodwf | Fbands | fikus |
Flavius Aetius | foufou07 | Froukstouba | gaulois45 | gig06 | gisou3434 |
guinho51 | icoledrapeau | ilfimocos | inkall | ireneeemin | Kalendor |
kalten | LACURIEUSE | laolane | leodarkangel666 | LePrecheur | lotrist |
Maheshh | Métion | nashtare | naty32 | nefoussi | papadidilolo |
pat57 | pignouf46 | plongerik | PoCoOoL94 | pouchka | Professeur Toga |
Psyko357 | rastapopulis | Reine Perséphone | ricola12 | ricou30 | romu13 |
rugbyworldcup | sac6s | seb le grandiose | Sindar | Skrillex34 | titicanum |
tof446 | vladetepes | Xspirit | Zabarde | zanatony888 |
Dominateurs du monde
L'alliance Offensive Crew a dominé le monde.