« Récompenses de profil » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 53 : | Ligne 53 : | ||
|2.500 | |2.500 | ||
|25.000 | |25.000 | ||
| | |250.000 | ||
|- | |- | ||
|[[Fichier:Récompense_Mort_Héroique.png ]] | |[[Fichier:Récompense_Mort_Héroique.png ]] |
Version du 22 août 2011 à 15:45
Depuis la mise à jour 1.15, il nous est possible de débloquer des récompenses. Ces récompenses sont purement honorifiques et n'apportent aucun avantage dans le jeu. Les récompenses sont visibles en bas du profil d'un joueur, si celui-ci a débloqué leur visibilité via les paramètres de son compte.
La liste des récompenses n'est pas publiée par Innogames, mais est à trouver nous-mêmes.
Ci-dessous, je vous propose de récapituler les diverses récompenses du jeu. La liste sera à compléter au fur et à mesure par tous les joueurs. De plus chaque récompense peut être obtenue une seul fois.
Récompenses Absolues
Niveau | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Médaille | Titre | Description | I | II | III | IV |
Fichier:Réompense Voleur.png | Voleur | Voler des ressources | 500 | 50.000 | 2.500.000 | 50.000.000 |
Fichier:Récompense Marchand.png | Marchand | Échanger des ressources avec les villages de paysans et/ou les autres joueurs (Marché) | 20.000 | 200.000 | 2.000.000 | 20.000.000 |
Fichier:Récompense Soutien Divin.png | Soutien Divin | Lancer des forces divines | 10 | 100 | 1.000 | 10.000 |
Fichier:Récompense Combattant Acharné.png | Combattant Acharné | Tuer des unités de joueurs ennemis | 250 | 2.500 | 25.000 | 250.000 |
Fichier:Récompense Mort Héroique.png | Mort Héroïque | Perdre des unités en soutenant des alliés | 100 | 1.000 | 10.000 | 100.000 |
Fichier:Récompense Espion.png | Espion | Réussir des espionnages | 5 | 50 | 500 | 5.000 |
Fichier:Récompense Armée Divine.png | Armée Légendaire | Créer des Unités Mythologiques | 5 | 50 | 500 | 5.000 |
Fichier:Instructeur.png | Instructeur | Recruter des soldats dans les villages paysans | 100 | 1.000 | 10.000 | ? |
Fichier:Récompense Colonisateur.png | Colonisateur Paisible | Fonder des cités | 5 | 25 | 75 | 150 |
Fichier:Récompense Expansionniste Déterminé.png | Expansionniste motivé | Construire des navires de colonisation | 5 | 50 | 200 | ? |
Fichier:Récompense Conquérant.png | Conquérant | Conquérir des villes | 5 | 25 | 75 | 150 |
Fichier:Récompense Roi Des Points.png | Roi des points | Augmenter ses points | 2.000 | 25.000 | 250.000 | 2.000.000 |
Fichier:Récompense Du Pain Et Des Jeux.png | Du pain et des jeux | Augmenter son niveau culturel | 5 | 20 | 50 | 150 |
Récompenses de Domination
Les récompenses "Maître des mers" et "Maître du monde" ne sont actives sur un serveur qu'environ deux mois après son lancement.
Niveau | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Médaille | Titre | Description | I | II | III | IV |
Fichier:Mer.png | Maître des mers | Meilleur classement sur la mer | 100 ème | 30 ème | 5 ème | 1 er |
Fichier:Monde.png | Maître du monde | Meilleur classement sur le monde | 1 000 ème | 100 ème | 20 ème | 1 er |
Fichier:Own.png | Maître de l'île | Posséder tous les emplacements d'une île. | 1 | 3 | 5 | ? |
Récompenses Néfastes
Niveau | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Médaille | Titre | Description | I | II | III | IV |
Fichier:Récompense Victime.png | Victime | Vous avez été vaincu moins d'une semaine après que la protection des débutants ait pris fin ! | ||||
Fichier:Récompense Seegraben.png | Tombe marine | Perdre des unités sans combattre | 10 | 100 | 1.000 | 10.000 |
Fichier:Récompense Agent Double.png | Agent Double | Rater des espionnages | 5 | 50 | 500 | ? |
Fichier:Récompense Malchanceux.png | Malchanceux | Perdre des unités auprès des villages de paysans | 50 | 250 | 1.000 | 5.000 |
Récompenses Journalières
- Fichier:Looter of the day.pngPilleur du Jour : vous avez pillé le plus de ressources dans votre monde en ce jour.
- Fichier:Attacker of the day.pngAttaquant du Jour : vous avez tué le plus d'unités en tant qu'attaquant dans votre monde en ce jour.
- Fichier:Defender of the day.pngDéfenseur du Jour : vous avez tué le plus d'unités en tant que défenseur dans votre monde en ce jour.
- Grande Puissance du Jour : vous avez conquis le plus de villes dans votre monde en ce jour.
Récompense Évènementielle
- Fichier:Advent calendar complete.pngInsigne de Noël : vous avez trouvé tous les cadeaux du calendrier de l'Avent !
- Fichier:Œuf de paque.pngLapin de Pâques : vous avez trouvé tous les œufs de Pâques !