De Wiki Grepolis FR
(32 révisions intermédiaires par 10 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | + | <br> | |
− | - Vitesse | + | {| class="wikitable" align="center" style="text-align:center" width="52%" |
− | - Bonus de nuit | + | !colspan="2"|fr05 - Epsilon |
− | - Protection des débutants | + | |- |
− | - Limite d'alliance | + | |'''Statut''' |
− | + | |style="color: #FF0000"|Terminé | |
+ | |- | ||
+ | |width="50%"|'''Ouverture''' | ||
+ | |width="50%"|11 mai 2010 | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Fermeture''' | ||
+ | |16 mars 2014 | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan="2"|[http://forum.fr.grepolis.com/forumdisplay.php?112-Epsilon Forum] | ||
+ | |- | ||
+ | !colspan="2"|Caractéristiques | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Merveilles''' | ||
+ | |[[File:oui.png]] | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Artémis''' | ||
+ | |[[File:non.png]] | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Héros''' | ||
+ | |[[File:non.png]] | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Achat instantané et commerce d'or''' | ||
+ | |[[File:non.png]] | ||
+ | |- | ||
+ | !colspan="2"|Paramètres | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Vitesse de jeu''' | ||
+ | |x2 | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Vitesse des unités''' | ||
+ | |x2 | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Bonus de nuit''' | ||
+ | |23:00 - 07:00 | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Protection des débutants''' | ||
+ | |7 Jours | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Moral''' | ||
+ | |Désactivé | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Limite d'alliance''' | ||
+ | |200 Membres | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Système de conquête''' | ||
+ | |Révolte ''(Nouveau système)'' | ||
+ | |} | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | ==Panthéon== | ||
+ | ===Classement top 3=== | ||
+ | |||
+ | <center>[[Fichier:Epsilon meilleurs joueurs.png]]</center> | ||
+ | |||
+ | ===Meilleurs combattants=== | ||
+ | |||
+ | <center>[[Fichier:Epsilon meilleurs combattants.png]]</center> | ||
+ | |||
+ | ===Vainqueurs du monde=== | ||
+ | |||
+ | <center>[[Fichier:Monde hero.png]]</center> | ||
+ | |||
+ | Le monde Epsilon a été remporté par l'alliance '''GOLGOTH''', le 22 août 2012 à 21h05, en construisant les merveilles suivantes : | ||
+ | |||
+ | <center>[[Fichier:wonder_lighthouse.png]] [[Fichier:wonder_temple.png]] [[Fichier:wonder_mausoleum.png]] [[Fichier:wonder_statue.png]]</center> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {|class="wikitable" width="80%" style="text-align:center" | ||
+ | !colspan="6"|Joueurs | ||
+ | |- | ||
+ | |ades95 | ||
+ | |aeris52 | ||
+ | |ALEX D | ||
+ | |alizen | ||
+ | |anne aurore | ||
+ | |black03 | ||
+ | |- | ||
+ | |boule89 | ||
+ | |darckmor | ||
+ | |Dioselfred | ||
+ | |Folley1985 | ||
+ | |franklin33 | ||
+ | |GAP21 | ||
+ | |- | ||
+ | |Gertrude2288 | ||
+ | |haktarus | ||
+ | |kylians | ||
+ | |liodoc | ||
+ | |l ours | ||
+ | |Ludo52140 | ||
+ | |- | ||
+ | |much83 | ||
+ | |nanou2761 | ||
+ | |nerico | ||
+ | |Nico.H.W.B | ||
+ | |nicotus | ||
+ | |papaphilippe | ||
+ | |- | ||
+ | |particule | ||
+ | |remius93 | ||
+ | |roch60 | ||
+ | |rudolf | ||
+ | |schapi | ||
+ | |Siegfried910 | ||
+ | |- | ||
+ | |Sixela87 | ||
+ | |spike1512 | ||
+ | |ted100fr | ||
+ | |tefeur6z | ||
+ | |tom du 82 | ||
+ | |TrucBinuche | ||
+ | |- | ||
+ | |twista | ||
+ | |Undergruuns | ||
+ | |yorgo | ||
+ | |zztm | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===Dominateurs du monde=== | ||
+ | |||
+ | <center>[[Fichier:Domination.png]]</center> | ||
+ | |||
+ | Aucune alliance n'a dominé ce monde. | ||
+ | |||
+ | [[Catégorie:Mondes]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | {{WorldNav}} |
Version actuelle datée du 9 mars 2015 à 15:44
fr05 - Epsilon | |
---|---|
Statut | Terminé |
Ouverture | 11 mai 2010 |
Fermeture | 16 mars 2014 |
Forum | |
Caractéristiques | |
Merveilles | ![]() |
Artémis | ![]() |
Héros | ![]() |
Achat instantané et commerce d'or | ![]() |
Paramètres | |
Vitesse de jeu | x2 |
Vitesse des unités | x2 |
Bonus de nuit | 23:00 - 07:00 |
Protection des débutants | 7 Jours |
Moral | Désactivé |
Limite d'alliance | 200 Membres |
Système de conquête | Révolte (Nouveau système) |
Sommaire
Panthéon
Classement top 3

Meilleurs combattants

Vainqueurs du monde

Le monde Epsilon a été remporté par l'alliance GOLGOTH, le 22 août 2012 à 21h05, en construisant les merveilles suivantes :




Joueurs | |||||
---|---|---|---|---|---|
ades95 | aeris52 | ALEX D | alizen | anne aurore | black03 |
boule89 | darckmor | Dioselfred | Folley1985 | franklin33 | GAP21 |
Gertrude2288 | haktarus | kylians | liodoc | l ours | Ludo52140 |
much83 | nanou2761 | nerico | Nico.H.W.B | nicotus | papaphilippe |
particule | remius93 | roch60 | rudolf | schapi | Siegfried910 |
Sixela87 | spike1512 | ted100fr | tefeur6z | tom du 82 | TrucBinuche |
twista | Undergruuns | yorgo | zztm |
Dominateurs du monde

Aucune alliance n'a dominé ce monde.