« Oropos » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Fichier:Wonder Mausoleum.png Fichier:Wonder Colossus.png
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 30 : | Ligne 30 : | ||
| align="left" width=200| Siège ''(Ancien système)'' | | align="left" width=200| Siège ''(Ancien système)'' | ||
|} | |} | ||
<br | <br> | ||
''Pour consulter les configurations de tous les mondes, se référer à la page de [[configuration des mondes]].'' | ''Pour consulter les configurations de tous les mondes, se référer à la page de [[configuration des mondes]].'' | ||
==Vainqueurs du monde== | |||
<center>[[Fichier:Monde hero.png]]</center> | |||
Le monde Oropos a été remporté par l'alliance '''Les Paladins''', le 23 Juin 2014 à 09:51, en construisant les merveilles suivantes : | |||
<center>[[Fichier:wonder_statue.png]] [[Fichier:wonder_temple.png]] [[Fichier:wonder_Mausoleum.png]] [[Fichier:wonder_Colossus.png]]</center> | |||
{|class="wikitable" width="80%" style="text-align:center" | |||
|Abibaal | |||
|ACHILLE TOUT PUISSANT | |||
|alcor83 | |||
|alex093 | |||
|Aliké | |||
|aurore03 | |||
|- | |||
|austruy | |||
|axelleroy80 | |||
|biroute35 | |||
|biscotte1969 | |||
|blackhuron | |||
|boblachienne | |||
|- | |||
|Carlosius | |||
|CassAdpolis | |||
|Catpussy | |||
|CiLiBi18 | |||
|claude alex | |||
|cobja72 | |||
|- | |||
|comeback78 | |||
|Coquinouu | |||
|coumys | |||
|dayo28 | |||
|demfreeze | |||
|Djobak | |||
|- | |||
|Dreamfire | |||
|Elias125 | |||
|Ems23 | |||
|epec | |||
|Fafnir01 | |||
|feline91 | |||
|- | |||
|frandur | |||
|frTheGeeK | |||
|gaspp | |||
|gazz85 | |||
|genni1 | |||
|Georgylamenace | |||
|- | |||
|GIOM13 | |||
|grandrouquinblanc | |||
|granyt | |||
|greg.scham | |||
|heracles35 | |||
|huntthemall | |||
|- | |||
|iboga | |||
|im-perial | |||
|itwing | |||
|jefolis | |||
|Jezakel | |||
|jg72 | |||
|- | |||
|jifi62 | |||
|JiHoon | |||
|julz86000 | |||
|Kai Feng | |||
|Kisselchev | |||
|Kitshii | |||
|- | |||
|kokin77 | |||
|kremlyn | |||
|lainlain34 | |||
|Lalla.M | |||
|laurentja | |||
|LeCécrops | |||
|- | |||
|LEVRAIBIBI | |||
|loutre-waza | |||
|M yoda | |||
|madininaok | |||
|malicia65 | |||
|Mamaouss | |||
|- | |||
|ManibatIV | |||
|MATHIEU 95 | |||
|mattheo2 | |||
|MAXEST | |||
|Maximuss1 | |||
|megane2222 | |||
|- | |||
|MOI-01 | |||
|mouette6180 | |||
|nafnaf29 | |||
|natucho | |||
|nono21212121 | |||
|noster | |||
|- | |||
|OldViking65 | |||
|oneRONIN | |||
|papy59139 | |||
|passionFroid | |||
|PATERSON1377183146744 | |||
|Pernette | |||
|- | |||
|Philops | |||
|pytahgore | |||
|raphael000 | |||
|reivaxl | |||
|Romatisal | |||
|Ronespopolis | |||
|- | |||
|salambo1 | |||
|sitaetrex | |||
|skys35 | |||
|sniper50100 | |||
|stef60000 | |||
|STI-WRC | |||
|- | |||
|stjean | |||
|stl46 | |||
|Swaz | |||
|tante marilou | |||
|TAPINHA | |||
|Théokarès | |||
|- | |||
|Théséus | |||
|ThomasWaayne | |||
|Tonnerre Zeus | |||
|toyr1 | |||
|Upah | |||
|valentind12 | |||
|- | |||
|vallebest12 | |||
|vivs95 | |||
|walooo78 | |||
|wayne78 | |||
|x0luffy0x | |||
|zBlaaDz | |||
|- | |||
|zguenner | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} |
Version du 15 juillet 2014 à 08:21
Ouverture
Le monde Oropos a ouvert ses portes le 18 septembre 2013. Celui-ci est le soixantième monde à ouvrir sur le serveur francophone.
Paramètres
Qualité | Configuration |
Vitesse de jeu | x2 |
Vitesse des unités | x1 |
Bonus de nuit | 23:00 - 06:00 |
Protection des débutants | 4 Jours |
Moral | Activé |
Limite d'alliance | 150 Membres |
Système de conquête | Siège (Ancien système) |
Pour consulter les configurations de tous les mondes, se référer à la page de configuration des mondes.
Vainqueurs du monde
Le monde Oropos a été remporté par l'alliance Les Paladins, le 23 Juin 2014 à 09:51, en construisant les merveilles suivantes :
Abibaal | ACHILLE TOUT PUISSANT | alcor83 | alex093 | Aliké | aurore03 |
austruy | axelleroy80 | biroute35 | biscotte1969 | blackhuron | boblachienne |
Carlosius | CassAdpolis | Catpussy | CiLiBi18 | claude alex | cobja72 |
comeback78 | Coquinouu | coumys | dayo28 | demfreeze | Djobak |
Dreamfire | Elias125 | Ems23 | epec | Fafnir01 | feline91 |
frandur | frTheGeeK | gaspp | gazz85 | genni1 | Georgylamenace |
GIOM13 | grandrouquinblanc | granyt | greg.scham | heracles35 | huntthemall |
iboga | im-perial | itwing | jefolis | Jezakel | jg72 |
jifi62 | JiHoon | julz86000 | Kai Feng | Kisselchev | Kitshii |
kokin77 | kremlyn | lainlain34 | Lalla.M | laurentja | LeCécrops |
LEVRAIBIBI | loutre-waza | M yoda | madininaok | malicia65 | Mamaouss |
ManibatIV | MATHIEU 95 | mattheo2 | MAXEST | Maximuss1 | megane2222 |
MOI-01 | mouette6180 | nafnaf29 | natucho | nono21212121 | noster |
OldViking65 | oneRONIN | papy59139 | passionFroid | PATERSON1377183146744 | Pernette |
Philops | pytahgore | raphael000 | reivaxl | Romatisal | Ronespopolis |
salambo1 | sitaetrex | skys35 | sniper50100 | stef60000 | STI-WRC |
stjean | stl46 | Swaz | tante marilou | TAPINHA | Théokarès |
Théséus | ThomasWaayne | Tonnerre Zeus | toyr1 | Upah | valentind12 |
vallebest12 | vivs95 | walooo78 | wayne78 | x0luffy0x | zBlaaDz |
zguenner |