Unités

De Wiki Grepolis FR
Aller à la navigation

Batalla

Tous les empires et civilisations doivent posséder une armée puissante qui leur permet d'étendre ses frontières et de les défendre. Ces armées sont composées par des unités spécialisées terrestres et navales.

Dans Grepolis il y a un total 28 unités militaires, divisées en trois grands groupes :

  • Unités terrestres.
  • Unités navales.
  • Unités mythologiques.


Unités terrestres

Unité Coût Unit.png Attaque Défense Butin.png Butin Vitesse.png Vitesse
Bois.png
Bois
Pierre.png Pierre Argent.png Argent Pop.png Pop. Def hack.png Contond. Def pierce.png Blanche Def distance.png
Jet
Milice Milice - - - - - 6 8 4 - -
Combattant à l'épée Combattant à l'épée 95 0 85 1 5 Att hack.png 14 8 30 16 8
Frondeur Frondeur 55 100 40 1 23 Att distance.png 7 8 2 8 14
Archer Archer 120 0 75 1 8 Att distance.png 7 25 13 24 12
Hoplite Hoplite 0 75 150 1 16 Att sharp.png 18 12 7 8 6
Cavalier Cavalier 240 120 360 3 60 Att hack.png 18 1 24 72 22
Char
Char
200 440 320 4 56 Att sharp.png 76 16 56 64 18
Catapulte Catapulte 700 700 700 15 100 Att distance.png 30 30 30 400 2

Unités navales

Unité Coût Att naval.png Attaque Def naval.png Défense Transport.png Capacité de transport Vitesse.png Vitesse
Bois.png Bois Pierre.png Pierre Argent.png Argent Pop.png Pop.
Navire de transport Navire de transport 500 500 400 7 0 0 26 8
Birème Birème 800 700 180 8 24 160 0 15
Bateau-feu Bateau-feu 1,300 300 800 10 200 60 0 13
Brûlot Brûlot 500 750 150 8 0 0 0 5
Navire de transport rapide Navire de transport rapide 800 0 400 5 0 0 10 15
Trière Trière 2,000 1,300 1,300 16 250 250 0 15
Navire de colonisation Navire de colonisation 10,000 10,000 10,000 170 0 0 0 3

Unités mythologiques

Terrestres

Unité Divinité Coût Unit.png Attaque Défense Butin.png Butin Vitesse.png Vitesse
Bois.png
Bois
Pierre.png Pierre Argent.png Argent Pop.png Pop. Faveur.png Faveurs Def hack.png Contond. Def pierce.png Blanche Def distance.png
Jet
Envoyé divin Envoyé divin Divinités 0 0 0 3 12 45 Att hack.png 40 40 40 5 16
Centaure Centaure Athéna 2,300 400 900 12 70 134 Att distance.png 195 585 80 200 18
Cerbère Cerbère Hadès 1,950 2,350 4,700 30 180 210 Att hack.png 825 300 1,575 240 4
Cyclope Cyclope Poséidon 3,000 5,000 4,000 40 240 1,035 Att distance.png 1,050 10 1,450 320 8
Erinye Érinye Hadès 3,300 6,600 6,600 55 330 1,700 Att distance.png 460 460 595 440 10
Méduse Méduse Héra 1,100 2,700 1,600 18 110 425 Att sharp.png 480 345 290 400 6
Minotaure Minotaure Zeus 2,500 1,050 5,450 30 180 650 Att hack.png 750 330 640 480 10
Sanglier de Calydon Sanglier de Calydon Artémis 2,900 1,500 1,600 20 120 180 Att sharp.png 700 700 100 240 16
Satyre Satyre Aphrodites 1,450 750 2,600 16 95 385Att sharp.png 55 105 170 335 136
Sparte Sparte unité Ares 1,000 975 1,025 10 60 205Att hack.png 100 100 150 275 16

Navales

Unité Divinité Coût Att naval.png Attaque Def naval.png Défense Transport.png Capacité de transport Vitesse.png Vitesse
Bois.png Bois Pierre.png Pierre Argent.png Argent Pop.png Pop. Faveur.png Faveurs
Hydre Hydre Poséidon 6,750 3,500 4,750 50 300 1,310 1400 0 8
Hydre sirène Aphrodite 1,700 1,300 2,200 16 110 180 170 0 22

Volantes

Unité Divinité Coût Unit.png Attaque Défense Butin.png Butin Vitesse.png Vitesse
Bois.png
Bois
Pierre.png Pierre Argent.png Argent Pop.png Pop. Faveur.png Faveurs Def hack.png Contond. Def pierce.png Blanche Def distance.png
Jet
Harpie Harpie Héra 2,000 500 1,700 14 85 295 Att hack.png 105 70 1 340 28
Manticore Manticore Zeus 5,500 3,750 4,250 45 270 1,010 Att sharp.png 170 225 505 360 22
Pégase Pégase Athéna 4,000 1,300 700 20 120 100 Att sharp.png 750 275 275 160 35
Griffon Griffon Artémis 4,100 2,100 5,200 35 230 900 Att hack.png 320 330 100 350 18
Ladon Ladon Ares 21,000 21,500 20,500 180 490 2,530-6,325Att distance.png 2,390 1,950 2,100 2,200 100

Unités retirées

Unité Coût Unit.png Attaque Défense Butin.png Butin Vitesse.png Vitesse
Bois.png
Bois
Pierre.png Pierre Argent.png Argent Pop.png Pop. Def hack.png Contond. Def pierce.png Blanche Def distance.png
Jet
Cheval de Troie Cheval de Troie 25510 500 3000 350 5 800 1260 2735 16 8