Naxos
Aller à la navigation
Ouverture
Le monde Naxos a ouvert ses portes le 01 Août 2012. Celui-ci a été le quarantième monde à ouvrir sur le serveur francophone.
Paramètres
Qualité | Configuration |
Vitesse de jeu | x2 |
Vitesse des unités | x2 |
Bonus de nuit | 00:00 - 07:00 |
Protection des débutants | 5 Jours |
Moral | Activé |
Limite d'alliance | 150 Membres |
Système de conquête | Siège (Ancien système) |
Pour consulter les configurations de tous les mondes, se référer à la page de configuration des mondes.
Fermeture
Le monde Naxos a définitivement fermé ses portes le 31/05/2014.
Panthéon
Classement top 3
Meilleurs combattants
Vainqueurs du monde
Le monde Naxos a été remporté par l'alliance Les PiRaNHas Mysteria, le le 16 septembre 2013 à 01:39, en construisant les merveilles suivantes :
AMAZONE669 | 8kikititou8 | A180 | Afab | Aïdôneus | alain63 |
amidalas | Amynell | Arthasian | Artorius1679 | Asclepsios | Assassin210 |
betouille | BURBS | buz31 | calinou28 | Caution | celine 57 |
Cetorra | château Normand | chelmi4 | clown67 | corentin72450 | crepusculedelta |
cussler | cybmerzhin | darcoo | dedel03 | delamancha | djedje031 |
djeos | djingo587 | donjackos | drodro | El Druidos | elie124 |
eliisa001 | enferflam | ergosum | ethan.54 | -fabien47- | flemy |
foxy39 | fredsave | FRYZEE | Fuhraxfr | georg78 | Geremii |
hich51 | Hinogami | Hotshots78000 | inviter | Isometric | jacque 2 |
jbr974 | jeas | jetvol | kaliman | Kurix | lablanchedu33 |
Lady Kayura | laulau3b | Leglandeur92 | lejocker2 | leoclem | lerems21 |
locura7623 | mamu24 | markkizz27 | masteri | MAWASHI37 | Maxou206 |
meleuh | METHODE | Moloch-baal | Morgadou | nerkus | neskuyck |
Ninoune82 | nodoss | nvaste | Nyxemis | Odin Thor | Ornakrul |
Ostéoclash | Ougos | pacmt | perot | phil56690 | phililippe |
polorafale | popeye53 | ragaro | Redje | Rick24 | rodhes |
roro-du-12 | S.H NoNo | Saigon84 | Satenn | sebasttoss62 | Selemion |
Sir Georges | Skarnok | sliver251 | soldat morales | Solusar Kam | Speaks |
spokyman38 | sportdu13 | squale71 | stef1701 | steph004 | StS91 |
StyX18 | sund20 | superplus45 | Sylrx | temple83 | terror01 |
Thanatos11 | thb84 | the heroe | theimalipusram | thorus 26 | thorvall |
TIGER1912 | Tigragon | Tiloup1 | titan369 | tituleur | Tom et Jerry |
TonTonDuCoin | Tonyslas | trinidad1974 | tutti 2 | urshino | va2jltmi |
valbo | valras75 | Vendorius | victor newman | victorip | vieste |
vinc spartan | volte59 | vuarand | wam3387 | wartes | xababa95 |
Xafer | xalaxy | xevo | xuania | yannevel | yar1 |
yarglaheu | Yggr | Yoda le sage | Yoda69 | z100078 | -Zavata- |
Zbawogad | Zeaz66 | ZEBI LA MOUCHE | zebul61 | zenobelle | Zeus I |
zeyza | Zoiseau |
Dominateurs du monde
L'alliance Les PiRaNHas Mysteria a dominé le monde.