« Combattant à l'épée » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 18 : | Ligne 18 : | ||
!colspan="2"| Stats | !colspan="2"| Stats | ||
|- | |- | ||
|[[File:wood.png]] | |95 [[File:wood.png]] | ||
|[[file:favor.png]] | |0 [[file:favor.png]] | ||
|[[File:Att hack.png]] | |5 [[File:Att hack.png]] | ||
|[[File:Def_hack.png]] | |14 [[File:Def_hack.png]] | ||
|- | |- | ||
|[[file:stone.png]] | |0 [[file:stone.png]] | ||
|[[File:Pop.png]] | |1 [[File:Pop.png]] | ||
|[[File:speed.png]] | |8 [[File:speed.png]] | ||
|[[File:Def_pierce.png]] | |8 [[File:Def_pierce.png]] | ||
|- | |- | ||
|[[File:silver.png]] | |85 [[File:silver.png]] | ||
|[[File:time.png]] | |0:18:00 [[File:time.png]] | ||
|[[File:Booty icon.png]] | |16 [[File:Booty icon.png]] | ||
|[[File:Def_distance.png]] | |30 [[File:Def_distance.png]] | ||
|- | |- | ||
|colspan="4"| | |colspan="4"| |
Version du 18 juillet 2014 à 15:07
Combattant à l'épée | |||
---|---|---|---|
Le combattant à l'épée est une unité défensive très bon marché avec une vitesse de déplacement faible en raison de sa lourde armure.
Celui-ci est fort en défense contre les unités à distance, ce qui est utile lorsque il combat contre des frondeurs. En revanche le combattant a l'épée est faible pour l'attaque, ce qui en fait de lui l'unité la plus mauvaise de ce domaine (en dehors du navire de colonisation). Le combattant à l'épée est la première unité que l'on peut recruter dans la caserne, il ne nécessite pas de faire de recherches dans l'académie pour l'obtenir. | |||
Caserne niveau 1. | |||
Coûts | Stats | ||
95 Fichier:Wood.png | 0 Fichier:Favor.png | 5 | 14 |
0 Fichier:Stone.png | 1 | 8 Fichier:Speed.png | 8 |
85 Fichier:Silver.png | 0:18:00 Fichier:Time.png | 16 Fichier:Booty icon.png | 30 |
1. Les durées de recrutement sont données pour le niveau le plus bas de la caserne auquel l'unité peut être recrutée. |
Type d'unités | Unités | ||||||||||||||||||||
Unités Terrestres | |||||||||||||||||||||
Unités Navales | |||||||||||||||||||||
Unités Mythiques |
|
|
|
| |||||||||||||||||
Unités Mythiques (suite) |
|
|
|
| |||||||||||||||||
Unités Retirées |