« Archer » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 27 : | Ligne 27 : | ||
|- | |- | ||
|colspan="4"| | |colspan="4"| | ||
La vitesse de l'unité est donnée pour | La vitesse de l'unité est donnée pour un monde avec une vitesse d'unité de 1, et doit être multipliée par la valeur correspondante pour chaque monde. <br> | ||
''Consultez la page [[Configuration des mondes]] pour en savoir plus !'' | |||
|} | |} | ||
Version du 2 août 2014 à 21:41
Archer | |||
---|---|---|---|
Les archers jouent un rôle important pour la défense, ils excellent surtout contre les armes blanches. Pas très utiles pour l'attaque, ils peuvent par contre transporter une grand quantité de butin. | |||
Afin d'être en mesure de former un archer, vous devez avoir la caserne niveau 1 et faire la recherche archer disponible a partir de l'académie niveau 2. | |||
Coûts | Stats | ||
120 | 0 | 8 | 6 |
0 | 1 | 12 | 25 |
75 | Archer | 24 | 12 |
La vitesse de l'unité est donnée pour un monde avec une vitesse d'unité de 1, et doit être multipliée par la valeur correspondante pour chaque monde. |
Type d'unités | Unités | ||||||||||||||||||||
Unités Terrestres | |||||||||||||||||||||
Unités Navales | |||||||||||||||||||||
Unités Mythiques |
|
|
|
| |||||||||||||||||
Unités Mythiques (suite) |
|
|
|
| |||||||||||||||||
Unités Retirées |