« Archer » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aucun résumé des modifications |
m (Mise en page) |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
<br> | |||
{|class="wikitable" width="80%" style="text-align:center;" | {|class="wikitable" width="80%" style="text-align:center;" | ||
!colspan="4"|'''Archer''' | !colspan="4"|'''Archer''' |
Dernière version du 17 octobre 2015 à 16:30
Archer | |||
---|---|---|---|
Les archers jouent un rôle important pour la défense, ils excellent surtout contre les armes blanches. Pas très utiles pour l'attaque, ils peuvent par contre transporter une grand quantité de butin. | |||
Afin d'être en mesure de former un archer, vous devez avoir la caserne niveau 1 et faire la recherche archer disponible a partir de l'académie niveau 2. | |||
Coûts | Stats | ||
120 | 0 | 8 | 7 |
0 | 1 | 12 | 25 |
75 | Archer | 24 | 13 |
La vitesse de l'unité est donnée pour un monde avec une vitesse d'unité de 1, et doit être multipliée par la valeur correspondante pour chaque monde. |
Type d'unités | Unités | ||||||||||||||||||||
Unités Terrestres | |||||||||||||||||||||
Unités Navales | |||||||||||||||||||||
Unités Mythiques |
|
|
|
| |||||||||||||||||
Unités Mythiques (suite) |
|
|
|
| |||||||||||||||||
Unités Retirées |