« Bérytos » : différence entre les versions
Aller à la navigation
(Création page) |
mAucun résumé des modifications |
||
(3 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
|- | |- | ||
|'''Statut''' | |'''Statut''' | ||
|style="color: # | |style="color: #F7A409"|Fermé | ||
|- | |- | ||
|width=50%|'''Ouverture''' | |width=50%|'''Ouverture''' | ||
Ligne 12 : | Ligne 12 : | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
|colspan="2"|[ | |colspan="2"|[https://forum.fr.grepolis.com/showthread.php?65087-Monde-B%C3%A9rytos- Forum] | ||
|- | |- | ||
!colspan="2"|Caractéristiques | !colspan="2"|Caractéristiques | ||
Ligne 57 : | Ligne 57 : | ||
''Pour consulter les configurations de tous les mondes, se référer à la page de [[configuration des mondes]].'' | ''Pour consulter les configurations de tous les mondes, se référer à la page de [[configuration des mondes]].'' | ||
==Vainqueurs du monde== | |||
<center>[[Fichier:Monde hero.png]]</center> | |||
Le monde Bérytos a été remporté par l'alliance '''-Les Smiles Tyranniques-''', le 11 janvier 2016 à 10:02, en construisant les merveilles suivantes : | |||
<center>[[Fichier:wonder_temple.png]] [[Fichier:wonder_pyramid.png]] [[Fichier:wonder_colossus.png]] [[Fichier:wonder_lighthouse.png]]</center> | |||
{|class="wikitable" width="80%" style="text-align:center" | |||
!colspan=6|Joueurs | |||
|- | |||
|ITSURI | |||
|mklekebusch | |||
|beber5925 | |||
|bolog | |||
|zakaria59 | |||
|gandouge | |||
|- | |||
|Bob le Marrant | |||
|tosskiller | |||
|lukyky | |||
|william98 | |||
|benco10 | |||
|dedelecorse | |||
|- | |||
|michelixus | |||
|ricotinus | |||
|chabrolitos | |||
|renalo71 | |||
|defre18 | |||
|Bunshichi | |||
|- | |||
|bobyves | |||
|rayane95800 | |||
|Gryger | |||
|cody alpha | |||
|nynaeva | |||
|shamballa | |||
|- | |||
|rekta76 | |||
|PoCoOoL94 | |||
|Fire27 | |||
|heliman | |||
|nessiebe | |||
|Arindel21 | |||
|- | |||
|babas37520 | |||
|drek50 | |||
|jesse2831 | |||
|domilamo | |||
|Halloween666 | |||
|Warmind | |||
|- | |||
|torp121 | |||
|Banzai83 | |||
|parampi | |||
|chobit | |||
|quenathchris | |||
|valou55 | |||
|- | |||
|LUDON1976 | |||
|AghtacK | |||
|rebilou3 | |||
|Zeus de la night39 | |||
|GMAY | |||
|rph8 | |||
|- | |||
|xbianca | |||
|olivier113 | |||
|Somaxdu54 | |||
|aldo1212 | |||
|soph5425 | |||
| - R4v3N - | |||
|- | |||
|SupraNantais | |||
|isadededel | |||
|Jo Max | |||
|xminatox | |||
|Thumback | |||
|davi1 | |||
|- | |||
|El veneno | |||
|vince5212 | |||
|JessiJames | |||
|Durokia | |||
|Barofill | |||
|tupeuxpasteste | |||
|- | |||
|shmil | |||
|Thanisis | |||
|Ridah10 | |||
|markhugo2 | |||
|Obsidio | |||
|aschylte | |||
|- | |||
|MANUKAYA | |||
|Thewonderboss | |||
|CENTRUROIDES | |||
|Athena100000 | |||
|arountazief | |||
|SoleilDencens | |||
|- | |||
|El Chat Potté | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
Dernière version du 25 janvier 2016 à 08:38
fr85 - Bérytos | |
---|---|
Statut | Fermé |
Ouverture | 29 Juin 2015 |
Fermeture | - |
Forum | |
Caractéristiques | |
Merveilles | |
Artémis | |
Héros | |
Achat instantané et commerce d'or | |
Paramètres | |
Vitesse de jeu | x3 |
Vitesse des unités | x3 |
Vitesse du commerce | x3 |
Bonus de nuit | 23:00 - 07:00 |
Protection des débutants | 3 Jours |
Moral | Désactivé |
Limite d'alliance | 100 Membres |
Système de conquête | Révolte (Nouveau système) |
Pour consulter les configurations de tous les mondes, se référer à la page de configuration des mondes.
Vainqueurs du monde
Le monde Bérytos a été remporté par l'alliance -Les Smiles Tyranniques-, le 11 janvier 2016 à 10:02, en construisant les merveilles suivantes :
Joueurs | |||||
---|---|---|---|---|---|
ITSURI | mklekebusch | beber5925 | bolog | zakaria59 | gandouge |
Bob le Marrant | tosskiller | lukyky | william98 | benco10 | dedelecorse |
michelixus | ricotinus | chabrolitos | renalo71 | defre18 | Bunshichi |
bobyves | rayane95800 | Gryger | cody alpha | nynaeva | shamballa |
rekta76 | PoCoOoL94 | Fire27 | heliman | nessiebe | Arindel21 |
babas37520 | drek50 | jesse2831 | domilamo | Halloween666 | Warmind |
torp121 | Banzai83 | parampi | chobit | quenathchris | valou55 |
LUDON1976 | AghtacK | rebilou3 | Zeus de la night39 | GMAY | rph8 |
xbianca | olivier113 | Somaxdu54 | aldo1212 | soph5425 | - R4v3N - |
SupraNantais | isadededel | Jo Max | xminatox | Thumback | davi1 |
El veneno | vince5212 | JessiJames | Durokia | Barofill | tupeuxpasteste |
shmil | Thanisis | Ridah10 | markhugo2 | Obsidio | aschylte |
MANUKAYA | Thewonderboss | CENTRUROIDES | Athena100000 | arountazief | SoleilDencens |
El Chat Potté |