Corinthe
Aller à la navigation
fr27 - Corinthe | |
---|---|
Statut | Supprimé |
Ouverture | 8 novembre 2011 |
Fermeture | 29 janvier 2014 |
Forum | |
Caractéristiques | |
Merveilles | |
Artémis | |
Héros | |
Achat instantané et commerce d'or | |
Paramètres | |
Vitesse de jeu | x3 |
Vitesse des unités | x1 |
Bonus de nuit | 00:00 - 06:00 |
Protection des débutants | 3 Jours |
Moral | Activé |
Limite d'alliance | 150 Membres |
Système de conquête | Révolte (Nouveau système) |
Pour consulter les configurations de tous les mondes, se référer à la page de configuration des mondes.
Panthéon
Classement top 3
Meilleurs combattants
Vainqueurs du monde
Le monde Corinthe a été remporté par l'alliance Rebellion Gauloise, le 29 juin 2012 à 04h23, en construisant les merveilles suivantes :
Joueurs | |||||
---|---|---|---|---|---|
*dalhias | AceHood | Agitator55 | alex271212 | Altreos | amados |
angeoudemon84 | antikitus | apaulo42 | apolon95 | Archer-noire | arfur |
Avatus | ayalebrave | Azilia | Baddream | bdenisb | benoit0578 |
bernardo59 | bernatus | béton34 | Bhoolt8 | BIMBO 1 | bleach41 |
bleach59310 | Bleucitron | blintz37 | borghi | bounta83 | cardus crispus |
carnyx123 | caroline2407 | cemoakife | Chamoussette | chbr1 | chrislagardelle |
chrsalex | cigale25 | cilbic | clamatoide | claude161 | clms |
CLY THE FIRST | comendan | conquista76 | CpT TsUbaSa | cyprianos | davidboss59 |
dercialle | Domtoff | dontstopkill | emacolorize | Enzomiola | eretnat |
Ericum | ericv78 | fab16 | fabmout2 | flasckq | flofred |
francky52 | francois2307 | frolon20 | Gengys Stenloo | Georrge | Goolak |
Gozaoud | greco08 | griswalt | grossemarmotte | guigiggs | gus086 |
hadj arny | HalfMoon | hauser | HECATE78 | heracles16 | Hyanceis |
JasonKira | jeancre | jg38 | Jiesse2 | jochen | JPECH |
judoboy | kingdomwarrior | Klahw | klm85c | kobol | kourgan |
LaMuerta | le defonceurmax | Le roy midas | lenaindu21 | LeVisiteurduSoir | lolopos |
Lovenbrau | macray | magellas | magiclenon | Massawi33 | mephysto33 |
Mhdi | moka-dca | Nagdil | Naruto5177 | nassou78 | nono2222 |
Nymphane | paulius2eme | pierval | pitgousse | pytahgore | quentindartois |
RABLUC | Rhienna | Riiico | ririnag | saturne76 | sereau |
Shadow-Killer | shikane.111 | silopreg | Snifkiller | spes2 | stadiste51100 |
tara114 | The Phennix | THE RED COBRA | Theiodoros | Tiger1974 | tomashow |
tomtomx39 | tonton1994 | tonyG59 | toujack | triton25 | valen72 |
Walkyrio | walrus | Wigwam | wolvie67 | yodine | zewarrior73 |
zzzr |
Dominateurs du monde
L'alliance Rebellion Gauloise a dominé le monde.