Lamía
Aller à la navigation
fr36 - Lamia | |
---|---|
Statut | Supprimé |
Ouverture | 16 mai 2012 |
Fermeture | 20 juillet 2014 |
Forum | |
Caractéristiques | |
Merveilles | |
Artémis | |
Héros | |
Achat instantané et commerce d'or | |
Paramètres | |
Vitesse de jeu | x1 |
Vitesse des unités | x2 |
Bonus de nuit | 23:00 - 06:00 |
Protection des débutants | 6 Jours |
Moral | Désactivé |
Limite d'alliance | 250 Membres |
Système de conquête | Révolte (Nouveau système) |
Pour consulter les configurations de tous les mondes, se référer à la page de configuration des mondes.
Panthéon
Classement top 3
Meilleurs combattants
Vainqueurs du monde
Le monde Lamia a été remporté par l'alliance INDEPENDENZA, le 06 août 2013 à 03:01, en construisant les merveilles suivantes :
Joueurs | |||||
---|---|---|---|---|---|
*cryan* | 82fgbc | actim02 | adebizi | alcooolikFR | alexboxy |
Alicha | aln93 | ani86 | anniea394 | aourou | ardol |
Arkyesiss | Arthurus de K | Astelios | Atlete34 | Aurele2001 | bebess74 |
belem29 | Bellarus | benouil30 | Bingoooo | bloodiceman | Bloody-Sly |
bogoss le grec | bolog | bricent | Burk12 | capirex | capitaine clif |
Carnassire | cedb61 | CerAz | champhand | chatan | Chiforus |
chrigou | Coco4O | conconseb | daeqieal | dams187 | Dani Melo |
danyboy140 | dark-winny94 | dede907 | Denfer-Rochereau | djeau | djobytj |
Docteur Chopper | domilamo | douchka1 | Drysti | EL-SEIGNEUR | emre-93220 |
ENEE 67 | erico999 | expo63 | Floodmakers | fontana974 | fradiavolo |
gaspare34 | gastus | GauXx | ggdm1 | Grepofire | grinch 1980 |
gringoss | guerrier63 | guildog | Guizz | guytouw | Halloween666 |
Herve1966 | homme.blanc | ioanni | Jackal | jesol | jyjy95 |
KékéElgréco | kim21 | kira974 | kkbob13 | Klaysei | k-nine |
Kosmopolith | kotor10 | krupp | L0th | lannoy | larryback |
le99 | loichp | Lolofr13 | loupmotor | macajack | Magic Sword |
Mama Quilla | manolette | MarcdeCognac | maxdislexis | -MaXuX- | Mazdax |
mazout2011 | mbroit | mercenaire69x | mickelwenn | milkaflo | missparker18 |
MnouMomo | mouette75 | nico5169 | nicoruis16265 | Nookie | norf |
Oden | odinxx | oldtimerx | Olivier59000 | Onerrr | pagodas |
Paloschi | Pandora85 | patonn | patp74 | peace30 | philippepietri |
pingouin34000 | positive40 | Pott07 | PP InFerNaL | pti-maximus | PythF16 |
quad51 | quetzal97 | Raziel60600 | Rewenn | rorol.d | sabre84440 |
SCHUMAKER | scipionemilien | -scorpion- | Sepcaptor | sharkbobo | shinrei8 |
skalpell | Skull FR | Skwad | Sly200 | -SLYTHEMIKEBUDDHA- | stefdu64 |
strato24 | superwargamer | -Sylphide | tangyung | taninhas | TATUME |
tdm56 | Teldaris | the grec empire | thebiglight | tioxav-59730 | toreip |
Toutenfiness | trickshot-pgm | Ulysse Lempaleur | ursio | Versalys | Visionnaire |
W4VE ORIGINAL | Waaall e | william47 | Wrung | xérros | Yoda69 |
zaza3824 | zazzinou | ZEUSERIC LE RETOUR | zogzogH |
Dominateurs du monde
L'alliance BADABOOM a dominé ce monde.