« Bêta » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
(44 versions intermédiaires par 9 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
<br> | |||
{| class="wikitable" align="center" style="text-align:center" width="52%" | |||
!colspan="2"|fr02 - Bêta | |||
|- | |||
|'''Statut''' | |||
|style="color: #FF0000"|Terminé | |||
|- | |||
|width="50%"|'''Ouverture''' | |||
|width="50%"|01 mars 2010 | |||
|- | |||
|'''Fermeture''' | |||
|07 mars 2014 | |||
|- | |||
|colspan="2"|[http://forum.fr.grepolis.com/forumdisplay.php?81-B%C3%AAta Forum] | |||
|- | |||
!colspan="2"|Caractéristiques | |||
|- | |||
|'''Merveilles''' | |||
|[[File:oui.png]] | |||
|- | |||
|'''Artémis''' | |||
|[[File:non.png]] | |||
|- | |||
|'''Héros''' | |||
|[[File:non.png]] | |||
|- | |||
|'''Achat instantané et commerce d'or''' | |||
|[[File:non.png]] | |||
|- | |||
!colspan="2"|Paramètres | |||
|- | |||
|'''Vitesse de jeu''' | |||
|x2 | |||
|- | |||
|'''Vitesse des unités''' | |||
|x2 | |||
|- | |||
|'''Bonus de nuit''' | |||
|00:00 - 06:00 | |||
|- | |||
|'''Protection des débutants''' | |||
|7 Jours | |||
|- | |||
|'''Moral''' | |||
|Désactivé | |||
|- | |||
|'''Limite d'alliance''' | |||
|500 Membres | |||
|- | |||
|'''Système de conquête''' | |||
|Siège ''(Ancien système)'' | |||
|} | |||
<br> | |||
==Panthéon== | |||
===Classement top 3=== | |||
<center>[[Fichier:Bêta meilleurs joueurs.png]]</center> | |||
===Meilleurs combattants=== | |||
<center>[[Fichier:Bêta meilleurs combattants.png]]</center> | |||
===Vainqueurs du monde=== | |||
<center>[[Fichier:Monde hero.png]]</center> | |||
Le monde Bêta a été remporté par l'alliance '''L Empire des Ombres''', le 30 décembre 2011 à 08h27, en construisant les merveilles suivantes : | |||
<center>[[Fichier:wonder_gardens.png]] [[Fichier:wonder_colossus.png]] [[Fichier:wonder_temple.png]] [[Fichier:wonder_pyramid.png]]</center> | |||
{|class="wikitable" width="80%" style="text-align:center" | |||
!colspan="6"|Joueurs | |||
|- | |||
|1280 | |||
|*NEFERTITI* | |||
|.will. | |||
|acadien | |||
|Ace1997 | |||
|alex du 42 | |||
|- | |||
|ALEX1990 | |||
|alfa03 | |||
|almaghy | |||
|anto77 | |||
|Aquarius75 | |||
|artois75 | |||
|- | |||
|Atf8869 | |||
|Atlantida | |||
|BABABA78 | |||
|BASTIANO25 | |||
|bastien4713 | |||
|bena06 | |||
|- | |||
|benoit2008 | |||
|bigstrounf | |||
|blacknapoléon | |||
|bleakwinner | |||
|bnbaghdad | |||
|bouboulbibiche | |||
|- | |||
|bxemma | |||
|caligrep | |||
|Camusius | |||
|caneton21 | |||
|carthagia | |||
|casperlefantom | |||
|- | |||
|choine | |||
|chris621 | |||
|chuz87 | |||
|clarisse73 | |||
|cobras | |||
|comp | |||
|- | |||
|corsaire35400 | |||
|Crepytos | |||
|dam88470 | |||
|DARIUS2000 | |||
|Darksteel | |||
|Darkwalker | |||
|- | |||
|ded68 | |||
|delta 59141 | |||
|dervois52220 | |||
|desailly | |||
|D-generation X | |||
|diablotine26 | |||
|- | |||
|djagard | |||
|djemag | |||
|djfrancis | |||
|djfranck54 | |||
|dominique59 | |||
|doudou379 | |||
|- | |||
|dragee68 | |||
|duduf | |||
|Duntryme | |||
|dylandu3018 | |||
|El diablo fab 8 | |||
|ErwanR194 | |||
|- | |||
|facetspera | |||
|Fhixlipix | |||
|fifi59980 | |||
|fiflo | |||
|FlaviusGenius | |||
|flo10142 | |||
|- | |||
|francred | |||
|free9721 | |||
|Gaal | |||
|gabriel la menace | |||
|gangsta54550 | |||
|gaysius | |||
|- | |||
|gemplus | |||
|goedy | |||
|greglefou27 | |||
|gui1234 | |||
|Guy110 | |||
|Hannibal.51 | |||
|- | |||
|Hary Bot | |||
|Hebuskunk | |||
|Hénon | |||
|henridu34 | |||
|herve79 | |||
|hortence | |||
|- | |||
|huby202 | |||
|hugues76 | |||
|iphigeneia | |||
|japanadn | |||
|jeemyy | |||
|jéjé21 | |||
|- | |||
|jeje6969 | |||
|Jessiica93 | |||
|jlwill | |||
|jmd1 | |||
|joel2b | |||
|jordan2207 | |||
|- | |||
|julien---------------- | |||
|kemido | |||
|khan2540 | |||
|kirk93270 | |||
|kreole97410 | |||
|Laerce | |||
|- | |||
|laug | |||
|lavengencedejuju | |||
|le balaisee | |||
|le coach | |||
|le.974 | |||
|lecid | |||
|- | |||
|lenoobdu15 | |||
|lilitooo | |||
|Lou Cantou | |||
|Lucjusz | |||
|Lucky le Borgne | |||
|Lucky-364 | |||
|- | |||
|lucorsu13 | |||
|ludo19 | |||
|ludomaster | |||
|Luis de freitas | |||
|luna de syberia | |||
|madjnune | |||
|- | |||
|MadMiPs | |||
|mady | |||
|Maelic | |||
|mam34 | |||
|Manhawar | |||
|marcel collant | |||
|- | |||
|masterofmetal | |||
|matmax | |||
|max21130 | |||
|maxbayle | |||
|maxilau | |||
|menoly | |||
|- | |||
|mickael24 | |||
|miloo | |||
|mmche | |||
|moinneau74 | |||
|morison | |||
|motsdoux64 | |||
|- | |||
|moueno | |||
|mrsleane | |||
|nahluap | |||
|napoléonIV | |||
|navires | |||
|Névéna | |||
|- | |||
|nicoLetyrandu62 | |||
|NORAA | |||
|nuvagae | |||
|ob1-1 | |||
|Oo Cannabiculteur oO | |||
|otave | |||
|- | |||
|oveer-dooze | |||
|Palapio | |||
|Parandus | |||
|Paschalis 21 | |||
|paul02200 | |||
|Paul97438 | |||
|- | |||
|paulus1411 | |||
|phil2fer | |||
|pokpok | |||
|polat | |||
|polodu28 | |||
|PonchoSith | |||
|- | |||
|principit | |||
|prometee10 | |||
|protéo | |||
|queloi | |||
|radio6510 | |||
|rapido88 | |||
|- | |||
|rep13 | |||
|Rinoa | |||
|Robdumo | |||
|ROBIN08 | |||
|rochantoine | |||
|rome1014 | |||
|- | |||
|samuel 52 | |||
|sarouman | |||
|Seb2011 | |||
|sebdu25 | |||
|sebsupastar | |||
|sergent alex | |||
|- | |||
|setj | |||
|sivas | |||
|skylar | |||
|Slver War | |||
|smiley | |||
|smoki5 | |||
|- | |||
|socratechat | |||
|soffia | |||
|sokar89 | |||
|soprano | |||
|soussi | |||
|sparnacien 1er | |||
|- | |||
|Spartacus88 | |||
|STELIX | |||
|summerflore | |||
|Syna | |||
|TIGRES7 | |||
|tikhadounet | |||
|- | |||
|timmerman 97 | |||
|titan73 | |||
|TOIMOI1301 | |||
|torpille03 | |||
|treas | |||
|triple-J | |||
|- | |||
|triplh | |||
|troisfoissept | |||
|tupaca | |||
|tyetye | |||
|valboss2 | |||
|verob32 | |||
|- | |||
|Vilboub | |||
|vincenzo le grand | |||
|Vrossi | |||
|Vulkan 3 | |||
|weed333 | |||
|xavhenri | |||
|- | |||
|xmorkaix | |||
|xris | |||
|Xx-Seth-xX | |||
|yellow44 | |||
|youri91 | |||
|zarkava | |||
|- | |||
|ZEUS31 | |||
|zinaplu | |||
|Zumss | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
<br> | |||
===Dominateurs du monde=== | |||
<center>[[Fichier:Domination.png]]</center> | |||
L'alliance '''L Empire des Ombres''' a dominé ce monde. | |||
[[Catégorie:Mondes]] | |||
{{WorldNav}} |
Dernière version du 9 mars 2015 à 15:43
fr02 - Bêta | |
---|---|
Statut | Terminé |
Ouverture | 01 mars 2010 |
Fermeture | 07 mars 2014 |
Forum | |
Caractéristiques | |
Merveilles | |
Artémis | |
Héros | |
Achat instantané et commerce d'or | |
Paramètres | |
Vitesse de jeu | x2 |
Vitesse des unités | x2 |
Bonus de nuit | 00:00 - 06:00 |
Protection des débutants | 7 Jours |
Moral | Désactivé |
Limite d'alliance | 500 Membres |
Système de conquête | Siège (Ancien système) |
Panthéon
Classement top 3
Meilleurs combattants
Vainqueurs du monde
Le monde Bêta a été remporté par l'alliance L Empire des Ombres, le 30 décembre 2011 à 08h27, en construisant les merveilles suivantes :
Joueurs | |||||
---|---|---|---|---|---|
1280 | *NEFERTITI* | .will. | acadien | Ace1997 | alex du 42 |
ALEX1990 | alfa03 | almaghy | anto77 | Aquarius75 | artois75 |
Atf8869 | Atlantida | BABABA78 | BASTIANO25 | bastien4713 | bena06 |
benoit2008 | bigstrounf | blacknapoléon | bleakwinner | bnbaghdad | bouboulbibiche |
bxemma | caligrep | Camusius | caneton21 | carthagia | casperlefantom |
choine | chris621 | chuz87 | clarisse73 | cobras | comp |
corsaire35400 | Crepytos | dam88470 | DARIUS2000 | Darksteel | Darkwalker |
ded68 | delta 59141 | dervois52220 | desailly | D-generation X | diablotine26 |
djagard | djemag | djfrancis | djfranck54 | dominique59 | doudou379 |
dragee68 | duduf | Duntryme | dylandu3018 | El diablo fab 8 | ErwanR194 |
facetspera | Fhixlipix | fifi59980 | fiflo | FlaviusGenius | flo10142 |
francred | free9721 | Gaal | gabriel la menace | gangsta54550 | gaysius |
gemplus | goedy | greglefou27 | gui1234 | Guy110 | Hannibal.51 |
Hary Bot | Hebuskunk | Hénon | henridu34 | herve79 | hortence |
huby202 | hugues76 | iphigeneia | japanadn | jeemyy | jéjé21 |
jeje6969 | Jessiica93 | jlwill | jmd1 | joel2b | jordan2207 |
julien---------------- | kemido | khan2540 | kirk93270 | kreole97410 | Laerce |
laug | lavengencedejuju | le balaisee | le coach | le.974 | lecid |
lenoobdu15 | lilitooo | Lou Cantou | Lucjusz | Lucky le Borgne | Lucky-364 |
lucorsu13 | ludo19 | ludomaster | Luis de freitas | luna de syberia | madjnune |
MadMiPs | mady | Maelic | mam34 | Manhawar | marcel collant |
masterofmetal | matmax | max21130 | maxbayle | maxilau | menoly |
mickael24 | miloo | mmche | moinneau74 | morison | motsdoux64 |
moueno | mrsleane | nahluap | napoléonIV | navires | Névéna |
nicoLetyrandu62 | NORAA | nuvagae | ob1-1 | Oo Cannabiculteur oO | otave |
oveer-dooze | Palapio | Parandus | Paschalis 21 | paul02200 | Paul97438 |
paulus1411 | phil2fer | pokpok | polat | polodu28 | PonchoSith |
principit | prometee10 | protéo | queloi | radio6510 | rapido88 |
rep13 | Rinoa | Robdumo | ROBIN08 | rochantoine | rome1014 |
samuel 52 | sarouman | Seb2011 | sebdu25 | sebsupastar | sergent alex |
setj | sivas | skylar | Slver War | smiley | smoki5 |
socratechat | soffia | sokar89 | soprano | soussi | sparnacien 1er |
Spartacus88 | STELIX | summerflore | Syna | TIGRES7 | tikhadounet |
timmerman 97 | titan73 | TOIMOI1301 | torpille03 | treas | triple-J |
triplh | troisfoissept | tupaca | tyetye | valboss2 | verob32 |
Vilboub | vincenzo le grand | Vrossi | Vulkan 3 | weed333 | xavhenri |
xmorkaix | xris | Xx-Seth-xX | yellow44 | youri91 | zarkava |
ZEUS31 | zinaplu | Zumss |
Dominateurs du monde
L'alliance L Empire des Ombres a dominé ce monde.