« Delphes » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
(12 versions intermédiaires par 3 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
{| | {| class="wikitable" align="center" style="text-align:center" width="52%" | ||
!colspan="2"|fr28 - Delphes | |||
| | |- | ||
|'''Statut''' | |||
|style="color: #FF0000"|Supprimé | |||
|- | |||
|width="50%"|'''Ouverture''' | |||
|width="50%"|21 novembre 2011 | |||
|- | |- | ||
|'''Fermeture''' | |||
| | |15 février 2014 | ||
|- | |- | ||
| | |colspan="2"|[http://forum.fr.grepolis.com/forumdisplay.php?401-Delphes Forum] | ||
|- | |- | ||
!colspan="2"|Caractéristiques | |||
|- | |- | ||
|'''Merveilles''' | |||
| | |[[File:oui.png]] | ||
|- | |- | ||
|'''Artémis''' | |||
| | |[[File:non.png]] | ||
|- | |- | ||
| | |'''Héros''' | ||
| | |[[File:non.png]] | ||
|- | |||
|'''Achat instantané et commerce d'or''' | |||
|[[File:non.png]] | |||
|- | |||
!colspan="2"|Paramètres | |||
|- | |||
|'''Vitesse de jeu''' | |||
|x2 | |||
|- | |||
|'''Vitesse des unités''' | |||
|x2 | |||
|- | |||
|'''Bonus de nuit''' | |||
|00:00 - 07:00 | |||
|- | |||
|'''Protection des débutants''' | |||
|5 Jours | |||
|- | |||
|'''Moral''' | |||
|Activé | |||
|- | |||
|'''Limite d'alliance''' | |||
|100 Membres | |||
|- | |||
|'''Système de conquête''' | |||
|Révolte ''(Nouveau système)'' | |||
|} | |} | ||
<br | <br> | ||
''Pour consulter les configurations de tous les mondes, se référer à la page de [[configuration des mondes]].'' | ''Pour consulter les configurations de tous les mondes, se référer à la page de [[configuration des mondes]].'' | ||
==Vainqueurs du monde== | ==Panthéon== | ||
===Classement top 3=== | |||
<center>[[Fichier:delphes meilleurs joueurs.png]]</center> | |||
===Meilleurs combattants=== | |||
<center>[[Fichier:delphes meilleurs combattants.png]]</center> | |||
===Vainqueurs du monde=== | |||
<center>[[Fichier:Monde hero.png]]</center> | <center>[[Fichier:Monde hero.png]]</center> | ||
Ligne 39 : | Ligne 71 : | ||
Le monde Delphes a été remporté par l'alliance '''La Horde Arkanienne''', le 26 septembre 2012 à 18h22, en construisant les merveilles suivantes : | Le monde Delphes a été remporté par l'alliance '''La Horde Arkanienne''', le 26 septembre 2012 à 18h22, en construisant les merveilles suivantes : | ||
<center>[[Fichier: | <center>[[Fichier:wonder_mausoleum.png]] [[Fichier:wonder_colossus.png]] [[Fichier:wonder_pyramid.png]] [[Fichier:wonder_statue.png]]</center> | ||
{|class="wikitable" width="80%" style="text-align:center" | {|class="wikitable" width="80%" style="text-align:center" | ||
!colspan="6"|Joueurs | |||
|- | |||
| -manza- | | -manza- | ||
| -Satis- | | -Satis- | ||
Ligne 162 : | Ligne 196 : | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
===Dominateurs du monde=== | |||
<center>[[Fichier:Domination.png]]</center> | |||
L'alliance '''Légion Mondiale''' a dominé le monde. | |||
[[Catégorie:Mondes]] | |||
{{WorldNav}} |
Dernière version du 9 mars 2015 à 16:01
fr28 - Delphes | |
---|---|
Statut | Supprimé |
Ouverture | 21 novembre 2011 |
Fermeture | 15 février 2014 |
Forum | |
Caractéristiques | |
Merveilles | |
Artémis | |
Héros | |
Achat instantané et commerce d'or | |
Paramètres | |
Vitesse de jeu | x2 |
Vitesse des unités | x2 |
Bonus de nuit | 00:00 - 07:00 |
Protection des débutants | 5 Jours |
Moral | Activé |
Limite d'alliance | 100 Membres |
Système de conquête | Révolte (Nouveau système) |
Pour consulter les configurations de tous les mondes, se référer à la page de configuration des mondes.
Panthéon
Classement top 3
Meilleurs combattants
Vainqueurs du monde
Le monde Delphes a été remporté par l'alliance La Horde Arkanienne, le 26 septembre 2012 à 18h22, en construisant les merveilles suivantes :
Joueurs | |||||
---|---|---|---|---|---|
-manza- | -Satis- | **Spartacus* | a.r.n.o | adrien1304 | alain giresse |
alakaz14 | appolon493 | aristotelès | atila 2012 | audran85 | Babydino |
Banksy3 | BBCADUM | BCHBLAISE | bebeboss | Besingogne | Capitao Gueshinho |
ciaerre | COL86 | cratos76230 | cuissai | deathgryf | Djayles |
djomart | DoDoDu922 | dragonelfee | dwarf33 | Ekronn | fdkohy |
fgjftgf jngtfvgtcfjfn | Galidor | godenzo | gotgot13 | grefrou | gregK83 |
gwenbb | Haplo34 | hugomalo | hygoyne | jlsc | kent176300 |
khoda | Kim33 | kingdomwarrior | La-ville-des-titans | leivice | Leobast |
letitidu12 | Leu27 | lexendre | leyoyo29 | loichp | lordcristo |
lsdb | maraJade | marami | Marty62 | matdemon | MayWest |
megadu40 | MEGAGHE | miloute03 | momo76140 | MrMathisus27 | muchachos |
mummius | naruto sh | Nba13 | Nelbius | nicoji | Nookie |
OB-ONE | obonlaiddebrebis | Phileod | Pom Dhappy | PROBY86 | q.657 |
Quistin | Quokashi | Rolmops | samran | sandokan52 | saturne977 |
seb 44 | sgprox | Siskine | sniperaxy86 | Tchang27 | THE KING ROBIN |
the legendary warrior | Thomo | Titeufbxl | tours1 | Toxik-Lagia | Twidowi |
wallenstein | waz25 | Zarkan66 | zeus0738 |
Dominateurs du monde
L'alliance Légion Mondiale a dominé le monde.