« Navire de transport rapide » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 18 : | Ligne 18 : | ||
|400 [[File:silver.png]] | |400 [[File:silver.png]] | ||
|5 [[File:Pop.png]] | |5 [[File:Pop.png]] | ||
|10 [[File:Transport.png | |10 [[File:Transport.png]] | ||
|15 [[File:speed.png]] | |15 [[File:speed.png]] | ||
|- | |- |
Version du 18 juillet 2014 à 15:54
Navire de transport rapide | |||
---|---|---|---|
Les navires de transport rapide peuvent transporter des unités terrestres d'une île à l'autre. Ils sont plus rapides que les bateaux de transport mais pas aussi spacieux. | |||
Pour construire un navire de transport rapide : vous devez avoir le port au niveau 1 et la recherche navire de transport rapide qui nécessite l'Académie au niveau 22. | |||
Coûts | Stats | ||
800 Fichier:Wood.png | 0 Fichier:Stone.png | 20 Fichier:Attaquecolo.png | 1 Fichier:Def.png |
400 Fichier:Silver.png | 5 | 10 | 15 Fichier:Speed.png |
La vitesse de l'unité est donnée pour les mondes de vitesse d'unité 1. (Une unité avec une vitesse de 15 aura une vitesse de 30 sur un monde avec vitesse d'unité 2 !) |
Type d'unités | Unités | ||||||||||||||||||||
Unités Terrestres | |||||||||||||||||||||
Unités Navales | |||||||||||||||||||||
Unités Mythiques |
|
|
|
| |||||||||||||||||
Unités Mythiques (suite) |
|
|
|
| |||||||||||||||||
Unités Retirées |