« Bateau-feu » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 13 : | Ligne 13 : | ||
|1300 [[File:wood.png]] | |1300 [[File:wood.png]] | ||
|300 [[file:stone.png]] | |300 [[file:stone.png]] | ||
|200 [[File: | |200 [[File:Att_naval.png]] | ||
|60 [[File:Def.png]] | |60 [[File:Def.png]] | ||
|- | |- |
Version du 18 juillet 2014 à 20:27
Bateau feu | |||
---|---|---|---|
Les bateaux-feu mettent le feu aux bateaux ennemis. Une arme puissante à l'attaque, ils ne sont toutefois pas très utiles en défense. | |||
Pour construire un bateau-feu, vous devez avoir le Port au niveau 1 et la Recherche bateau-feu, ce qui nécessite l'Académie au niveau 16. | |||
Coûts | Stats | ||
1300 Fichier:Wood.png | 300 Fichier:Stone.png | 200 | 60 Fichier:Def.png |
800 Fichier:Silver.png | 10 | 0 | 13 Fichier:Speed.png |
La vitesse de l'unité est donnée pour les mondes de vitesse d'unité 1. (Une unité avec une vitesse de 15 aura une vitesse de 30 sur un monde avec vitesse d'unité 2 !) |
Type d'unités | Unités | ||||||||||||||||||||
Unités Terrestres | |||||||||||||||||||||
Unités Navales | |||||||||||||||||||||
Unités Mythiques |
|
|
|
| |||||||||||||||||
Unités Mythiques (suite) |
|
|
|
| |||||||||||||||||
Unités Retirées |