« Trière » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 22 : | Ligne 22 : | ||
|- | |- | ||
|colspan="4"| | |colspan="4"| | ||
La vitesse de l'unité est donnée pour | La vitesse de l'unité est donnée pour un monde avec une vitesse d'unité de 1, et doit être multipliée par la valeur correspondante pour chaque monde. <br> | ||
''Consultez la page [[Configuration des mondes]] pour en savoir plus !'' | |||
|} | |} | ||
Version du 2 août 2014 à 21:46
Trière | |||
---|---|---|---|
Les trières sont les navires de combat les plus puissants. Ils sont aussi efficaces lors d'une attaque navale qu'en défense. | |||
Afin d'être en mesure de construire une trière, vous avez besoin du port niveau 1, et d'avoir développé la recherche "trière" disponible à partir de Académie au niveau 25. | |||
Costs | Stats | ||
2000 | 1300 | 180 | 250 |
900 | 16 | 0 | 9 |
La vitesse de l'unité est donnée pour un monde avec une vitesse d'unité de 1, et doit être multipliée par la valeur correspondante pour chaque monde. |
Type d'unités | Unités | ||||||||||||||||||||
Unités Terrestres | |||||||||||||||||||||
Unités Navales | |||||||||||||||||||||
Unités Mythiques |
|
|
|
| |||||||||||||||||
Unités Mythiques (suite) |
|
|
|
| |||||||||||||||||
Unités Retirées |