« Navire de transport rapide » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 22 : | Ligne 22 : | ||
|- | |- | ||
|colspan="4"| | |colspan="4"| | ||
La vitesse de l'unité est donnée pour | La vitesse de l'unité est donnée pour un monde avec une vitesse d'unité de 1, et doit être multipliée par la valeur correspondante pour chaque monde. <br> | ||
''Consultez la page [[Configuration des mondes]] pour en savoir plus !'' | |||
|} | |} | ||
Version du 2 août 2014 à 21:46
Navire de transport rapide | |||
---|---|---|---|
Les navires de transport rapides peuvent transporter des unités terrestres d'une île à l'autre. Ils sont plus rapides que les bateaux de transport mais pas aussi spacieux. | |||
Pour construire un navire de transport rapide : vous devez avoir le port au niveau 1 et la recherche navire de transport rapide qui nécessite l'Académie au niveau 22. | |||
Coûts | Stats | ||
800 | 0 | 20 | 1 |
400 | 5 | 10 | 15 |
La vitesse de l'unité est donnée pour un monde avec une vitesse d'unité de 1, et doit être multipliée par la valeur correspondante pour chaque monde. |
Type d'unités | Unités | ||||||||||||||||||||
Unités Terrestres | |||||||||||||||||||||
Unités Navales | |||||||||||||||||||||
Unités Mythiques |
|
|
|
| |||||||||||||||||
Unités Mythiques (suite) |
|
|
|
| |||||||||||||||||
Unités Retirées |