« Navire de transport rapide » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 13 : | Ligne 13 : | ||
|800 [[File:bois.png]] | |800 [[File:bois.png]] | ||
|0 [[file:pierre.png]] | |0 [[file:pierre.png]] | ||
| | |0 [[File:Att_naval.png]] | ||
| | |0 [[File:Def_naval.png]] | ||
|- | |- | ||
|400 [[File:argent.png]] | |400 [[File:argent.png]] |
Version du 6 août 2014 à 10:05
Navire de transport rapide | |||
---|---|---|---|
Les navires de transport rapides peuvent transporter des unités terrestres d'une île à l'autre. Ils sont plus rapides que les bateaux de transport mais pas aussi spacieux. | |||
Pour construire un navire de transport rapide : vous devez avoir le port au niveau 1 et la recherche navire de transport rapide qui nécessite l'Académie au niveau 22. | |||
Coûts | Stats | ||
800 | 0 | 0 | 0 |
400 | 5 | 10 | 15 |
La vitesse de l'unité est donnée pour un monde avec une vitesse d'unité de 1, et doit être multipliée par la valeur correspondante pour chaque monde. |
Type d'unités | Unités | ||||||||||||||||||||
Unités Terrestres | |||||||||||||||||||||
Unités Navales | |||||||||||||||||||||
Unités Mythiques |
|
|
|
| |||||||||||||||||
Unités Mythiques (suite) |
|
|
|
| |||||||||||||||||
Unités Retirées |