« Oropos » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 24 : | Ligne 24 : | ||
|- | |- | ||
|'''Héros''' | |'''Héros''' | ||
|[[File:non.png]] | |||
|- | |||
|'''Achat instantané et commerce d'or''' | |||
|[[File:non.png]] | |[[File:non.png]] | ||
|- | |- |
Version du 9 mars 2015 à 16:07
fr60 - Oropos | |
---|---|
Statut | Fermé |
Ouverture | 18 septembre 2013 |
Fermeture | - |
Forum | |
Caractéristiques | |
Merveilles | |
Artémis | |
Héros | |
Achat instantané et commerce d'or | |
Paramètres | |
Vitesse de jeu | x2 |
Vitesse des unités | x1 |
Vitesse du commerce | x1 |
Bonus de nuit | 23:00 - 06:00 |
Protection des débutants | 4 Jours |
Moral | Activé |
Limite d'alliance | 150 Membres |
Système de conquête | Siège (Ancien système) |
Pour consulter les configurations de tous les mondes, se référer à la page de configuration des mondes.
Vainqueurs du monde
Le monde Oropos a été remporté par l'alliance Les Paladins, le 23 juin 2014 à 09:51, en construisant les merveilles suivantes :
Joueurs | |||||
---|---|---|---|---|---|
Abibaal | ACHILLE TOUT PUISSANT | alcor83 | alex093 | Aliké | aurore03 |
austruy | axelleroy80 | biroute35 | biscotte1969 | blackhuron | boblachienne |
Carlosius | CassAdpolis | Catpussy | CiLiBi18 | claude alex | cobja72 |
comeback78 | Coquinouu | coumys | dayo28 | demfreeze | Djobak |
Dreamfire | Elias125 | Ems23 | epec | Fafnir01 | feline91 |
frandur | frTheGeeK | gaspp | gazz85 | genni1 | Georgylamenace |
GIOM13 | grandrouquinblanc | granyt | greg.scham | heracles35 | huntthemall |
iboga | im-perial | itwing | jefolis | Jezakel | jg72 |
jifi62 | JiHoon | julz86000 | Kai Feng | Kisselchev | Kitshii |
kokin77 | kremlyn | lainlain34 | Lalla.M | laurentja | LeCécrops |
LEVRAIBIBI | loutre-waza | M yoda | madininaok | malicia65 | Mamaouss |
ManibatIV | MATHIEU 95 | mattheo2 | MAXEST | Maximuss1 | megane2222 |
MOI-01 | mouette6180 | nafnaf29 | natucho | nono21212121 | noster |
OldViking65 | oneRONIN | papy59139 | passionFroid | PATERSON1377183146744 | Pernette |
Philops | pytahgore | raphael000 | reivaxl | Romatisal | Ronespopolis |
salambo1 | sitaetrex | skys35 | sniper50100 | stef60000 | STI-WRC |
stjean | stl46 | Swaz | tante marilou | TAPINHA | Théokarès |
Théséus | ThomasWaayne | Tonnerre Zeus | toyr1 | Upah | valentind12 |
vallebest12 | vivs95 | walooo78 | wayne78 | x0luffy0x | zBlaaDz |
zguenner |