« Navire de colonisation » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 13 : | Ligne 13 : | ||
|[[File:wood.png]]: 10,000 | |[[File:wood.png]]: 10,000 | ||
|[[file:stone.png]]: 10,000 | |[[file:stone.png]]: 10,000 | ||
|[[File:Attaquecolo.png]]: | |[[File:Attaquecolo.png]]: 0 | ||
|[[File:Def.png]]: | |[[File:Def.png]]: 500 | ||
|- | |- | ||
|[[File:silver.png]]: 10,000 | |[[File:silver.png]]: 10,000 |
Version du 18 juillet 2014 à 13:30
Navire de colonisation | |||
---|---|---|---|
Le navire de colonisation est nécessaire pour coloniser de nouvelles villes ou pour conquérir des villes ennemies. Pour plus d'informations, veuillez lire les pages Colonisation et Conquête. | |||
Afin d'être en mesure de construire un navire de colonisation, vous devrez avoir le Port au niveau 20 et la Recherche "Navire de Colonisation", disponible à partir de l'Académie au niveau 22. | |||
Coûts | Stats | ||
Fichier:Wood.png: 10,000 | Fichier:Stone.png: 10,000 | Fichier:Attaquecolo.png: 0 | Fichier:Def.png: 500 |
Fichier:Silver.png: 10,000 | : 170 | : 0 | Fichier:Speed.png: 3 |
La vitesse de l'unité est donnée pour les mondes de vitesse d'unité 1. (Une unité avec une vitesse de 15 aura une vitesse de 30 sur un monde avec vitesse d'unité 2 !) |
Type d'unités | Unités | ||||||||||||||||||||
Unités Terrestres | |||||||||||||||||||||
Unités Navales | |||||||||||||||||||||
Unités Mythiques |
|
|
|
| |||||||||||||||||
Unités Mythiques (suite) |
|
|
|
| |||||||||||||||||
Unités Retirées |