« Frondeur » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 13 : | Ligne 13 : | ||
|55 [[File:wood.png]] | |55 [[File:wood.png]] | ||
|0 [[file:favor.png]] | |0 [[file:favor.png]] | ||
|23 [[ | |23 [[file:Att_distance.png]] | ||
|7 [[File:Def_hack.png]] | |7 [[File:Def_hack.png]] | ||
|- | |- |
Version du 18 juillet 2014 à 20:12
Frondeur | |||
---|---|---|---|
Les frondeurs sont des unités offensives. Excellents en attaque et faibles en défense, ils sont peu coûteux et rapides. | |||
Afin d'être en mesure de former un frondeur, vous aurez besoin de la Caserne niveau 1 et de la recherche Frondeur qui peut être obtenue à partir l'Académie niveau 1. | |||
Coûts | Stats | ||
55 Fichier:Wood.png | 0 Fichier:Favor.png | 23 | 7 |
100 Fichier:Stone.png | 1 | 14 Fichier:Speed.png | 8 |
40 Fichier:Silver.png | 0:20:00 Fichier:Time.png | 8 Fichier:Booty icon.png | 2 |
1. Les durées de recrutement sont données pour le niveau le plus bas de la caserne auquel l'unité peut être recrutée. |
Type d'unités | Unités | ||||||||||||||||||||
Unités Terrestres | |||||||||||||||||||||
Unités Navales | |||||||||||||||||||||
Unités Mythiques |
|
|
|
| |||||||||||||||||
Unités Mythiques (suite) |
|
|
|
| |||||||||||||||||
Unités Retirées |