« Frondeur » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 27 : | Ligne 27 : | ||
|- | |- | ||
|colspan="4"| | |colspan="4"| | ||
La vitesse de l'unité est donnée pour un monde avec une vitesse d'unité de 1, et doit être multipliée par la valeur correspondante pour chaque monde. Consultez la page [[Configuration des mondes]] pour en savoir plus | La vitesse de l'unité est donnée pour un monde avec une vitesse d'unité de 1, et doit être multipliée par la valeur correspondante pour chaque monde. <br> | ||
''Consultez la page [[Configuration des mondes]] pour en savoir plus !'' | |||
|} | |} | ||
Version du 2 août 2014 à 21:41
Frondeur | |||
---|---|---|---|
Les frondeurs sont une bonne unité d'attaque. Excellents à l'attaque, faible en défense, c'est une unité peu coûteuse et rapide. | |||
Afin d'être en mesure de former un frondeur, vous aurez besoin de la Caserne niveau 1 et de la recherche Frondeur qui peut être obtenue à partir l'Académie niveau 1. | |||
Coûts | Stats | ||
55 | 0 | 23 | 7 |
100 | 1 | 14 | 8 |
40 | Frondeur | 8 | 2 |
La vitesse de l'unité est donnée pour un monde avec une vitesse d'unité de 1, et doit être multipliée par la valeur correspondante pour chaque monde. |
Type d'unités | Unités | ||||||||||||||||||||
Unités Terrestres | |||||||||||||||||||||
Unités Navales | |||||||||||||||||||||
Unités Mythiques |
|
|
|
| |||||||||||||||||
Unités Mythiques (suite) |
|
|
|
| |||||||||||||||||
Unités Retirées |