« Bateau-feu » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 22 : | Ligne 22 : | ||
|- | |- | ||
|colspan="4"| | |colspan="4"| | ||
La vitesse de l'unité est donnée pour | La vitesse de l'unité est donnée pour un monde avec une vitesse d'unité de 1, et doit être multipliée par la valeur correspondante pour chaque monde. <br> | ||
''Consultez la page [[Configuration des mondes]] pour en savoir plus !'' | |||
|} | |} | ||
Version du 2 août 2014 à 21:44
Bateau feu | |||
---|---|---|---|
Les bateaux-feu mettent le feu aux navires ennemis. Une arme puissante à l'attaque, ils ne sont toutefois pas très utiles en défense. | |||
Pour construire un bateau-feu, vous devez avoir le Port au niveau 1 et la Recherche bateau-feu, ce qui nécessite l'Académie au niveau 16. | |||
Coûts | Stats | ||
1300 | 300 | 200 | 60 |
800 | 10 | 0 | 13 |
La vitesse de l'unité est donnée pour un monde avec une vitesse d'unité de 1, et doit être multipliée par la valeur correspondante pour chaque monde. |
Type d'unités | Unités | ||||||||||||||||||||
Unités Terrestres | |||||||||||||||||||||
Unités Navales | |||||||||||||||||||||
Unités Mythiques |
|
|
|
| |||||||||||||||||
Unités Mythiques (suite) |
|
|
|
| |||||||||||||||||
Unités Retirées |