Configuration des mondes terminés
Aller à la navigation
Configuration des mondes
Cette page recense l'ensemble des mondes de jeu qui se sont terminés sur Grepolis France après avoir connu l'ère des merveilles.
ID | Nom | Vitesse du monde | Vitesse des unités | Bonus de Nuit | Protection des débutants | Moral | Limite d'alliance | Système de conquête | Statut[1] | Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fr01 | Alpha | Vitesse 1 | Vitesse 1 | 22:00 - 08:00 | 7 Jours | Désactivé | 500 Membres | Siège (Ancien système) | Terminé | Guerrier |
fr02 | Bêta | Vitesse 2 | Vitesse 2 | 00:00 - 06:00 | 7 Jours | Désactivé | 500 Membres | Siège (Ancien système) | Terminé | Guerrier |
fr03 | Gamma | Vitesse 2 | Vitesse 2 | 00:00 - 06:00 | 7 Jours | Désactivé | 100 Membres | Siège (Ancien système) | Terminé | Guerrier |
fr04 | Delta | Vitesse 2 | Vitesse 2 | 00:00 - 06:00 | 5 Jours | Désactivé | 100 Membres | Siège (Ancien système) | Terminé | Guerrier |
fr05 | Epsilon | Vitesse 2 | Vitesse 2 | 23:00 - 07:00 | 7 Jours | Désactivé | 200 Membres | Révolte (Nouveau système) | Terminé | Guerrier |
fr06 | Zêta | Vitesse 2 | Vitesse 2 | 00:00 - 06:00 | 5 Jours | Activé | 200 Membres | Révolte (Nouveau système) | Terminé | Guerrier |
fr07 | Êta | Vitesse 3 | Vitesse 3 | 00:00 - 07:00 | 5 Jours | Activé | 300 Membres | Révolte (Nouveau système) | Terminé | Guerrier |
fr08 | Thêta | Vitesse 1 | Vitesse 1 | 00:00 - 06:00 | 5 Jours | Activé | 300 Membres | Révolte (Nouveau système) | Terminé | Guerrier |
fr09 | Iota | Vitesse 2 | Vitesse 2 | 00:00 - 07:00 | 5 Jours | Activé | 300 Membres | Révolte (Nouveau système) | Terminé | Guerrier |
fr10 | Kappa | Vitesse 2 | Vitesse 2 | 00:00 - 07:00 | 5 Jours | Activé | 25 Membres | Révolte (Nouveau système) | Terminé | Guerrier |
fr11 | Lambda | Vitesse 2 | Vitesse 2 | 00:00 - 06:00 | 5 Jours | Activé | 200 Membres | Siège (Ancien système) | Terminé | Guerrier |
fr12 | Mu | Vitesse 2 | Vitesse 2 | 01:00 - 07:00 | 5 Jours | Désactivé | 50 Membres | Siège (Ancien système) | Terminé | Guerrier |
fr13 | Nu | Vitesse 1 | Vitesse 1 | 23:00 - 06:00 | 3 Jours | Activé | 100 Membres | Siège (Ancien système) | Terminé | Guerrier |
fr14 | Xi | Vitesse 2 | Vitesse 2 | 00:00 - 06:00 | 5 Jours | Désactivé | 150 Membres | Révolte (Nouveau système) | Terminé | Guerrier |
fr15 | Omicron | Vitesse 2 | Vitesse 2 | 00:00 - 06:00 | 5 Jours | Désactivé | 150 Membres | Siège (Ancien système) | Terminé | Guerrier |
ID | Nom | Vitesse du monde | Vitesse des unités | Bonus de Nuit | Protection des débutants | Moral | Limite d'alliance | Système de conquête | Statut[2] | Type |
fr16 | Pi | Vitesse 2 | Vitesse 2 | 00:00 - 07:00 | 5 Jours | Activé | 50 Membres | Révolte (Nouveau système) | Terminé | Guerrier |
fr17 | Rhô | Vitesse 3 | Vitesse 3 | 00:00 - 06:00 | 3 Jours | Désactivé | 150 Membres | Siège (Ancien système) | Terminé | Guerrier |
fr18 | Sigma | Vitesse 2 | Vitesse 2 | 00:00 - 06:00 | 4 Jours | Activé | 150 Membres | Siège (Ancien système) | Terminé | Guerrier |
fr19 | Tau | Vitesse 2 | Vitesse 2 | 00:00 - 06:00 | 4 Jours | Activé | 150 Membres | Révolte (Nouveau système) | Terminé | Guerrier |
fr20 | Upsilon | Vitesse 1 | Vitesse 1 | 23:00 - 07:00 | 7 Jours | Activé | 300 Membres | Siège (Ancien système) | Terminé | Guerrier |
fr21 | Phi | Vitesse 2 | Vitesse 2 | 23:00 - 06:00 | 5 Jours | Activé | 250 Membres | Révolte (Nouveau système) | Terminé | Guerrier |
fr22 | Chi | Vitesse 3 | Vitesse 3 | 00:00 - 06:00 | 3 Jours | Activé | 150 Membres | Siège (Ancien système) | Terminé | Guerrier |
fr23 | Psi | Vitesse 1 | Vitesse 1 | 00:00 - 07:00 | 5 Jours | Activé | 50 Membres | Révolte (Nouveau système) | Terminé | Guerrier |
fr24 | Oméga | Vitesse 2 | Vitesse 2 | 00:00 - 06:00 | 7 Jours | Désactivé | 500 Membres | Révolte (Nouveau système) | Terminé | Guerrier |
fr25 | Athènes | Vitesse 2 | Vitesse 2 | 23:00 - 06:00 | 5 Jours | Activé | 100 Membres | Révolte (Nouveau système) | Terminé | Guerrier |
fr26 | Byzance | Vitesse 1 | Vitesse 2 | 23:00 - 07:00 | 5 Jours | Activé | 200 Membres | Siège (Ancien système) | Terminé | Guerrier |
fr27 | Corinthe | Vitesse 3 | Vitesse 1 | 00:00 - 06:00 | 3 Jours | Activé | 150 Membres | Révolte (Nouveau système) | Terminé | Guerrier |
fr28 | Delphes | Vitesse 2 | Vitesse 2 | 00:00 - 07:00 | 5 Jours | Activé | 100 Membres | Révolte (Nouveau système) | Terminé | Guerrier |
fr29 | Éphèse | Vitesse 2 | Vitesse 2 | 00:00 - 06:00 | 4 Jours | Désactivé | 60 Membres | Siège (Ancien système) | Terminé | Guerrier |
fr30 | Gythio | Vitesse 3 | Vitesse 3 | 23:00 - 07:00 | 3 Jours | Désactivé | 50 Membres | Siège (Ancien système) | Terminé | Guerrier |
ID | Nom | Vitesse du monde | Vitesse des unités | Bonus de Nuit | Protection des débutants | Moral | Limite d'alliance | Système de conquête | Statut[3] | Type |
fr31 | Héraklion | Vitesse 1 | Vitesse 1 | 01:00 - 07:00 | 6 Jours | Activé | 150 Membres | Révolte (Nouveau système) | Terminé | Guerrier |
fr33 | Ithaque | Vitesse 2 | Vitesse 3 | 01:00 - 07:00 | 4 Jours | Activé | 60 Membres | Siège (Ancien système) | Terminé | Guerrier |
fr34 | Juktas | Vitesse 3 | Vitesse 3 | 23:00 - 07:00 | 6 Jours | Désactivé | 100 Membres | Révolte (Nouveau système) | Terminé | Guerrier |
fr35 | Knossos | Vitesse 2 | Vitesse 2 | 01:00 - 07:00 | 3 Jours | Activé | 100 Membres | Siège (Ancien système) | Terminé | Guerrier |
fr36 | Lamía | Vitesse 1 | Vitesse 2 | 23:00 - 06:00 | 6 Jours | Désactivé | 250 Membres | Révolte (Nouveau système) | Terminé | Guerrier |
fr38 | Marathon | Vitesse 3 | Vitesse 3 | 01:00 - 07:00 | 4 Jours | Désactivé | 60 Membres | Siège (Ancien système) | Terminé | Guerrier |
fr40 | Naxos | Vitesse 2 | Vitesse 2 | 00:00 - 07:00 | 5 Jours | Activé | 150 Membres | Siège (Ancien système) | Terminé | Guerrier |
fr41 | Olympie | Vitesse 3 | Vitesse 2 | 23:00 - 06:00 | 4 Jours | Désactivé | 200 Membres | Siège (Ancien système) | Terminé | Guerrier |
fr42 | Pella | Vitesse 1 | Vitesse 3 | 23:00 - 05:00 | 6 Jours | Désactivé | 60 Membres | Siège (Ancien système) | Terminé | Guerrier |
fr43 | Réthymnon | Vitesse 1 | Vitesse 1 | 01:00 - 08:00 | 4 Jours | Activé | 100 Membres | Révolte (Nouveau système) | Terminé | Guerrier |
fr44 | Sparte | Vitesse 3 | Vitesse 2 | 00:00 - 06:00 | 3 Jours | Désactivé | 80 Membres | Révolte (Nouveau système) | Terminé | Guerrier |
fr45 | Troie | Vitesse 2 | Vitesse 3 | 23:00 - 07:00 | 6 Jours | Activé | 200 Membres | Siège (Ancien système) | Terminé | Guerrier |
ID | Nom | Vitesse du monde | Vitesse des unités | Bonus de Nuit | Protection des débutants | Moral | Limite d'alliance | Système de conquête | Statut[4] | Type |
fr46 | Zakros | Vitesse 1 | Vitesse 2 | 00:00 - 07:00 | 4 Jours | Activé | 150 Membres | Siège (Ancien système) | Terminé | Guerrier |
fr47 | Actium | Vitesse 2 | Vitesse 1 | 01:00 - 07:00 | 6 Jours | Désactivé | 50 Membres | Révolte (Nouveau système) | Terminé | Guerrier |
fr48 | Baris | Vitesse 1 | Vitesse 3 | 23:00 - 06:00 | 3 Jours | Désactivé | 35 Membres | Siège (Ancien système) | Terminé | Guerrier |
fr49 | Calydon | Vitesse 2 | Vitesse 1 | 23:00 - 08:00 | 4 Jours | Activé | 100 Membres | Révolte (Nouveau système) | Terminé | Guerrier |
fr50 | Délos | Vitesse 1 | Vitesse 3 | 00:00 - 06:00 | 4 Jours | Désactivé | 80 Membres | Révolte (Nouveau système) | Terminé | Guerrier |
fr51 | Édessa | Vitesse 3 | Vitesse 3 | 01:00 - 07:00 | 4 Jours | Désactivé | 60 Membres | Siège (Ancien système) | Terminé | Guerrier |
fr52 | Farsala | Vitesse 1 | Vitesse 1 | 00:00 - 08:00 | 7 Jours | Activé | 250 Membres | Siège (Ancien système) | Terminé | Guerrier |
fr53 | Gela | Vitesse 2 | Vitesse 2 | 23:00 - 06:00 | 3 Jours | Désactivé | 80 Membres | Révolte (Nouveau système) | Terminé | Guerrier |
fr54 | Byzance | Vitesse 1 | Vitesse 2 | 00:00 - 07:00 | 5 Jours | Activé | 150 Membres | Siège (Ancien système) | Terminé | Guerrier |
fr55 | Idalium | Vitesse 3 | Vitesse 2 | 23:00 - 07:00 | 6 Jours | Activé | 50 Membres | Révolte (Nouveau système) | Terminé | Guerrier |
fr56 | Kos | Vitesse 2 | Vitesse 3 | 00:00 - 06:00 | 4 Jours | Désactivé | 200 Membres | Siège (Ancien système) | Terminé | Guerrier |
fr57 | Lindos | Vitesse 1 | Vitesse 3 | 01:00 - 07:00 | 6 Jours | Activé | 60 Membres | Révolte (Nouveau système) | Terminé | Guerrier |
fr58 | Myonia | Vitesse 2 | Vitesse 2 | 00:00 - 07:00 | 5 Jours | Activé | 100 Membres | Révolte (Nouveau système) | Terminé | Guerrier |
fr59 | Nicée | Vitesse 3 | Vitesse 1 | 00:00 - 08:00 | 3 Jours | Désactivé | 80 Membres | Siège (Ancien système) | Terminé | Guerrier |
fr60 | Oropos | Vitesse 2 | Vitesse 1 | 23:00 - 06:00 | 4 Jours | Activé | 150 Membres | Siège (Ancien système) | Terminé | Guerrier |
ID | Nom | Vitesse du monde | Vitesse des unités | Bonus de Nuit | Protection des débutants | Moral | Limite d'alliance | Système de conquête | Statut[5] | Type |
fr61 | Paros | Vitesse 3 | Vitesse 3 | 23:00 - 07:00 | 3 Jours | Désactivé | 25 Membres | Siège (Ancien système) | Terminé | Guerrier |
fr62 | Rizinia | Vitesse 1 | Vitesse 2 | 00:00 - 08:00 | 6 Jours | Désactivé | 50 Membres | Révolte (Nouveau système) | Terminé | Guerrier |
fr63 | Sestos | Vitesse 2 | Vitesse 3 | 01:00 - 08:00 | 5 Jours | Activé | 100 Membres | Révolte (Nouveau système) | Terminé | Guerrier |
fr64 | Thèbes | Vitesse 1 | Vitesse 1 | 23:00 - 06:00 | 4 Jours | Désactivé | 80 Membres | Révolte (Nouveau système) | Terminé | Guerrier |
fr65 | Zacynthe | Vitesse 2 | Vitesse 2 | 01:00 - 07:00 | 6 Jours | Désactivé | 250 Membres | Siège (Ancien système) | Terminé | Guerrier |
fr66 | Apollonie | Vitesse 3 | Vitesse 1 | 00:00 - 07:00 | 4 Jours | Activé | 100 Membres | Révolte (Nouveau système) | Terminé | Guerrier |
fr67 | Byllis | Vitesse 1 | Vitesse 2 | 00:00 - 08:00 | 5 Jours | Activé | 200 Membres | Siège (Ancien système) | Terminé | Guerrier |
fr68 | Cythère | Vitesse 3 | Vitesse 2 | 23:00 - 06:00 | 5 Jours | Activé | 100 Membres | Révolte (Nouveau système) | Terminé | Guerrier |
fr69 | Dymé | Vitesse 1 | Vitesse 2 | 00:00 - 06:00 | 5 Jours | Activé | 75 Membres | Siège (Ancien système) | Terminé | avec Héros |
fr70 | Eubée | Vitesse 2 | Vitesse 3 | 23:00 - 06:00 | 5 Jours | Désactivé | 25 Membres | Révolte (Nouveau système) | Terminé | avec Héros |
fr71 | Gonnos | Vitesse 3 | Vitesse 2 | 01:00 - 08:00 | 3 Jours | Activé | 50 Membres | Siège (Ancien système) | Terminé | avec Héros |
fr72 | Hermonassa | Vitesse 2 | Vitesse 1 | 00:00 - 07:00 | 4 Jours | Activé | 150 Membres | Siège (Ancien système) | Terminé | avec Héros |
fr73 | Ialysos | Vitesse 3 | Vitesse 3 | 23:00 - 06:00 | 3 Jours | Activé | 50 Membres | Siège (Ancien système) | Terminé | avec Héros |
fr74 | Katane | Vitesse 2 | Vitesse 2 | 00:00 - 07:00 | 5 Jours | Activé | 150 Membres | Révolte (Nouveau système) | Terminé | avec Héros |
fr75 | Lapithos | Vitesse 4 | Vitesse 3 | 23:00 - 07:00 | 3 Jours | Désactivé | 30 Membres | Révolte (Nouveau système) | Terminé | avec Héros |
ID | Nom | Vitesse du monde | Vitesse des unités | Bonus de Nuit | Protection des débutants | Moral | Limite d'alliance | Système de conquête | Statut[6] | Type |
fr76 | Mochlos | Vitesse 2 | Vitesse 1 | 00:00 - 06:00 | 5 jours | Activé | 75 membres | Révolte (Nouveau système) | Terminé | avec Héros |
fr77 | Nysa | Vitesse 2 | Vitesse 2 | 00:00 - 07:00 | 5 jours | Activé | 150 membres | Siège (Ancien système) | Terminé | avec Héros |
fr78 | Olynthe | Vitesse 1 | Vitesse 3 | 00:00 - 06:00 | 3 jours | Activé | 100 membres | Révolte (Nouveau système) | Terminé | avec Héros |
fr79 | Pandosie | Vitesse 2 | Vitesse 3 | 01:00 - 07:00 | 4 jours | Activé | 200 membres | Siège (Ancien système) | Terminé | avec Héros |
fr80 | Rhamnonte | Vitesse 3 | Vitesse 3 | 23:00 - 07:00 | 5 jours | Désactivé | 50 membres | Révolte (Nouveau système) | Terminé | avec Héros |
fr81 | Sinope | Vitesse 2 | Vitesse 1 | 23:00 - 06:00 | 4 jours | Activé | 50 membres | Siège (Ancien système) | Terminé | avec Héros |
fr82 | Taras | Vitesse 3 | Vitesse 2 | 00:00 - 07:00 | 5 jours | Activé | 75 membres | Siège (Ancien système) | Terminé | avec Héros |
fr84 | Abdère | Vitesse 3 | Vitesse 3 | 23:00 - 07:00 | 3 jours | Désactivé | 100 membres | Siège (Ancien système) | Terminé | avec Héros |
Précisions
Pour consulter la liste des mondes qui sont encore en jeu, rendez-vous sur cette page.