De Wiki Grepolis FR
(Page créée avec « <br> <br> {| cellspacing="0" class="wikitable" | align="center" width=150| '''Qualité''' | align="center" width=150| '''Configuration''' |- | align="center" width=150| '''... ») |
|||
(20 révisions intermédiaires par 7 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
− | {| | + | {| class="wikitable" align="center" style="text-align:center" width="52%" |
− | + | !colspan="2"|fr11 - Lambda | |
− | |||
|- | |- | ||
− | + | |'''Statut''' | |
− | | | + | |style="color: #FF0000"|Supprimé |
|- | |- | ||
− | | | + | |width="50%"|'''Ouverture''' |
− | | | + | |width="50%"|13 octobre 2010 |
|- | |- | ||
− | + | |'''Fermeture''' | |
− | | | + | |13 juillet 2013 |
|- | |- | ||
− | | | + | |colspan="2"|[http://forum.fr.grepolis.com/forumdisplay.php?190-Lambda Forum] |
− | |||
|- | |- | ||
− | + | !colspan="2"|Caractéristiques | |
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | |'''Merveilles''' |
− | | | + | |[[File:oui.png]] |
+ | |- | ||
+ | |'''Artémis''' | ||
+ | |[[File:non.png]] | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Héros''' | ||
+ | |[[File:non.png]] | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Achat instantané et commerce d'or''' | ||
+ | |[[File:non.png]] | ||
+ | |- | ||
+ | !colspan="2"|Paramètres | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Vitesse de jeu''' | ||
+ | |x2 | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Vitesse des unités''' | ||
+ | |x2 | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Bonus de nuit''' | ||
+ | |00:00 - 06:00 | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Protection des débutants''' | ||
+ | |5 Jours | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Moral''' | ||
+ | |Activé | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Limite d'alliance''' | ||
+ | |200 Membres | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Système de conquête''' | ||
+ | |Siège ''(Ancien système)'' | ||
+ | |} | ||
+ | <br> | ||
+ | ''Pour consulter les configurations de tous les mondes, se référer à la page de [[configuration des mondes]].'' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Panthéon== | ||
+ | ===Classement top 3=== | ||
+ | |||
+ | <center>[[Fichier:lambda meilleurs joueurs.png]]</center> | ||
+ | |||
+ | ===Meilleurs combattants=== | ||
+ | |||
+ | <center>[[Fichier:lambda meilleurs combattants.png]]</center> | ||
+ | |||
+ | ===Vainqueurs du monde=== | ||
+ | |||
+ | <center>[[Fichier:Monde hero.png]]</center> | ||
+ | |||
+ | Le monde Lambda a été remporté par l'alliance '''Offensive Crew''', le 14 janvier 2012 à 15h05, en construisant les merveilles suivantes : | ||
+ | |||
+ | <center>[[Fichier:wonder_pyramid.png]] [[Fichier:wonder_gardens.png]] [[Fichier:wonder_statue.png]] [[Fichier:wonder_temple.png]]</center> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {|class="wikitable" width="80%" style="text-align:center" | ||
+ | !colspan="6"|Joueurs | ||
+ | |- | ||
+ | |Acharnè | ||
+ | |Altaïrh | ||
+ | |ArGoNaUt | ||
+ | |assoka | ||
+ | |Atymnios | ||
+ | |bandit69330 | ||
+ | |- | ||
+ | |batna | ||
+ | |bizoustyle | ||
+ | |blackangel1964 | ||
+ | |BloodyM | ||
+ | |catteu | ||
+ | |CIMA56 | ||
+ | |- | ||
+ | |cnono71 | ||
+ | |contrenico | ||
+ | |dav12-34 | ||
+ | |deewee | ||
+ | |denis80 | ||
+ | |didige89 | ||
+ | |- | ||
+ | |Divinegod1995 | ||
+ | |djudje82 | ||
+ | |Dolunatick | ||
+ | |doudou2767 | ||
+ | |eddy69 | ||
+ | |elfys | ||
+ | |- | ||
+ | |eliottness24eliott | ||
+ | |elmu | ||
+ | |enderjulian | ||
+ | |ENZUCCIO | ||
+ | |eowyn49 | ||
+ | |etienne76 | ||
+ | |- | ||
+ | |fabrice14 | ||
+ | |florianNdu60 | ||
+ | |forrest1167 | ||
+ | |gazz85 | ||
+ | |gig06 | ||
+ | |hbass | ||
+ | |- | ||
+ | |Hippolytus | ||
+ | |isacaiaz | ||
+ | |jkmxsdfg | ||
+ | |Johnny Rebel | ||
+ | |JudasPriest | ||
+ | |Kaiser demon | ||
+ | |- | ||
+ | |Karame | ||
+ | |Kepolis | ||
+ | |Keviin44 | ||
+ | |kevin13om | ||
+ | |lacaillasse | ||
+ | |LE BAHUT | ||
+ | |- | ||
+ | |LIBERTALIA | ||
+ | |lmmassy | ||
+ | |lotus750 | ||
+ | |lou-ling | ||
+ | |Lucky-364 | ||
+ | |Mahine5629 | ||
+ | |- | ||
+ | |maline71 | ||
+ | |Marco58 | ||
+ | |masterpriest | ||
+ | |mathieu76470 | ||
+ | |mike19 | ||
+ | |Milochandy | ||
+ | |- | ||
+ | |miloco | ||
+ | |minilucas | ||
+ | |morgan33360 | ||
+ | |olivier0503 | ||
+ | |Paladin de Ron | ||
+ | |pat57 | ||
+ | |- | ||
+ | |plongerik | ||
+ | |pouchka | ||
+ | |primadouce | ||
+ | |quépassa | ||
+ | |Ramses27 | ||
+ | |Rastachauve | ||
+ | |- | ||
+ | |retour de foudre | ||
+ | |rizzo | ||
+ | |Sanshuling | ||
+ | |sebos 91 | ||
+ | |Shoushou60 | ||
+ | |slipk1 | ||
+ | |- | ||
+ | |soon-shin | ||
+ | |tatane6713 | ||
+ | |timonashley | ||
+ | |transporteur34 | ||
+ | |Varghar | ||
+ | |Vincent 77 | ||
+ | |- | ||
+ | |vulking | ||
+ | |willyjac | ||
+ | |wrathinger | ||
+ | |yaryx | ||
+ | |Yoman77160 | ||
+ | |Zip.2517 | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | ===Dominateurs du monde=== | ||
+ | |||
+ | <center>[[Fichier:Domination.png]]</center> | ||
+ | |||
+ | Aucune alliance n'a dominé ce monde. | ||
+ | |||
+ | [[Catégorie:Mondes]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | {{WorldNav}} |
Version actuelle datée du 9 mars 2015 à 15:46
fr11 - Lambda | |
---|---|
Statut | Supprimé |
Ouverture | 13 octobre 2010 |
Fermeture | 13 juillet 2013 |
Forum | |
Caractéristiques | |
Merveilles | ![]() |
Artémis | ![]() |
Héros | ![]() |
Achat instantané et commerce d'or | ![]() |
Paramètres | |
Vitesse de jeu | x2 |
Vitesse des unités | x2 |
Bonus de nuit | 00:00 - 06:00 |
Protection des débutants | 5 Jours |
Moral | Activé |
Limite d'alliance | 200 Membres |
Système de conquête | Siège (Ancien système) |
Pour consulter les configurations de tous les mondes, se référer à la page de configuration des mondes.
Sommaire
Panthéon
Classement top 3

Meilleurs combattants

Vainqueurs du monde

Le monde Lambda a été remporté par l'alliance Offensive Crew, le 14 janvier 2012 à 15h05, en construisant les merveilles suivantes :




Joueurs | |||||
---|---|---|---|---|---|
Acharnè | Altaïrh | ArGoNaUt | assoka | Atymnios | bandit69330 |
batna | bizoustyle | blackangel1964 | BloodyM | catteu | CIMA56 |
cnono71 | contrenico | dav12-34 | deewee | denis80 | didige89 |
Divinegod1995 | djudje82 | Dolunatick | doudou2767 | eddy69 | elfys |
eliottness24eliott | elmu | enderjulian | ENZUCCIO | eowyn49 | etienne76 |
fabrice14 | florianNdu60 | forrest1167 | gazz85 | gig06 | hbass |
Hippolytus | isacaiaz | jkmxsdfg | Johnny Rebel | JudasPriest | Kaiser demon |
Karame | Kepolis | Keviin44 | kevin13om | lacaillasse | LE BAHUT |
LIBERTALIA | lmmassy | lotus750 | lou-ling | Lucky-364 | Mahine5629 |
maline71 | Marco58 | masterpriest | mathieu76470 | mike19 | Milochandy |
miloco | minilucas | morgan33360 | olivier0503 | Paladin de Ron | pat57 |
plongerik | pouchka | primadouce | quépassa | Ramses27 | Rastachauve |
retour de foudre | rizzo | Sanshuling | sebos 91 | Shoushou60 | slipk1 |
soon-shin | tatane6713 | timonashley | transporteur34 | Varghar | Vincent 77 |
vulking | willyjac | wrathinger | yaryx | Yoman77160 | Zip.2517 |
Dominateurs du monde

Aucune alliance n'a dominé ce monde.