« Minotaure » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 22 : | Ligne 22 : | ||
|- | |- | ||
|3100 [[File:silver.png]] | |3100 [[File:silver.png]] | ||
| | |4:30:00 [[File:time.png]] | ||
|480 [[File:Booty icon.png]] | |480 [[File:Booty icon.png]] | ||
|560 [[File:Def_distance.png]] | |560 [[File:Def_distance.png]] |
Version du 18 juillet 2014 à 16:22
Minotaure | |||
---|---|---|---|
Les minotaures sont d'énormes créatures mi-homme mi-taureau. Leurs puissants coups de hache brisent n'importe quel bouclier et leur impressionnante ténacité les rend difficiles à dominer. | |||
Afin d'être en mesure de créer un Minotaure, vous aurez besoin d'un temple de niveau 10 et de Zeus comme divinité adorée. | |||
Coûts | Stats | ||
1400 Fichier:Wood.png | 202Fichier:Favor.png | 420 | 675 |
600 Fichier:Stone.png | 30 | 10 Fichier:Speed.png | 300 |
3100 Fichier:Silver.png | 4:30:00 Fichier:Time.png | 480 Fichier:Booty icon.png | 560 |
La vitesse de l'unité est donnée pour les mondes de vitesse d'unité 1. (Une unité avec une vitesse de 15 aura une vitesse de 30 sur un monde avec vitesse d'unité 2 !) |
Type d'unités | Unités | ||||||||||||||||||||
Unités Terrestres | |||||||||||||||||||||
Unités Navales | |||||||||||||||||||||
Unités Mythiques |
|
|
|
| |||||||||||||||||
Unités Mythiques (suite) |
|
|
|
| |||||||||||||||||
Unités Retirées |