« Cerbère » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 13 : | Ligne 13 : | ||
!colspan="2"| Stats | !colspan="2"| Stats | ||
|- | |- | ||
|1125 [[File: | |1125 [[File:bois.png]] | ||
|230 [[file:favor.png]] | |230 [[file:favor.png]] | ||
|210 [[File:Att_hack.png]] | |210 [[File:Att_hack.png]] | ||
|825 [[File:Def_hack.png]] | |825 [[File:Def_hack.png]] | ||
|- | |- | ||
|1350 [[file: | |1350 [[file:pierre.png]] | ||
|30 [[File:Pop.png]] | |30 [[File:Pop.png]] | ||
|4 [[File:speed.png]] | |4 [[File:speed.png]] | ||
|300 [[File:Def_pierce.png]] | |300 [[File:Def_pierce.png]] | ||
|- | |- | ||
|2700 [[File: | |2700 [[File:argent.png]] | ||
|2:20:00 [[File: | |2:20:00 [[File:temps.png]] | ||
|240 [[File:Booty icon.png]] | |240 [[File:Booty icon.png]] | ||
|1575 [[File:Def_distance.png]] | |1575 [[File:Def_distance.png]] |
Version du 26 juillet 2014 à 07:45
Cerbère | |||
---|---|---|---|
Doté de crocs tranchants, ce molosse à trois têtes garde le monde d'Hadès. Quiconque tente d'y pénétrer est immédiatement immobilisé par sa puissante mâchoire, avant d'être traîné et de périr dans d'atroces souffrances. Personne ne peut passer sans y laisser la vie. C'est le monstrueux gardien des Enfers.
Le Cerbère est une des deux unités mythiques du dieu Hadès. | |||
Afin d'être en mesure de former un cerbère, vous avez besoin d'un temple de niveau 10 et de Hadès comme divinité adorée. | |||
Coûts | Stats | ||
1125 | 230 Fichier:Favor.png | 210 | 825 |
1350 | 30 | 4 Fichier:Speed.png | 300 |
2700 | 2:20:00 | 240 Fichier:Booty icon.png | 1575 |
1. Les durées de recrutement sont données pour le niveau le plus bas de la caserne auquel l'unité peut être recrutée. |
Type d'unités | Unités | ||||||||||||||||||||
Unités Terrestres | |||||||||||||||||||||
Unités Navales | |||||||||||||||||||||
Unités Mythiques |
|
|
|
| |||||||||||||||||
Unités Mythiques (suite) |
|
|
|
| |||||||||||||||||
Unités Retirées |