« Minotaure » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aucun résumé des modifications |
m (Mise en page) |
||
(Une version intermédiaire par un autre utilisateur non affichée) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
<br> | |||
{|class="wikitable" width="80%" style="text-align:center" | {|class="wikitable" width="80%" style="text-align:center" | ||
!colspan="4"|'''Minotaure''' | !colspan="4"|'''Minotaure''' | ||
Ligne 11 : | Ligne 12 : | ||
!colspan="2"| Stats | !colspan="2"| Stats | ||
|- | |- | ||
| | |2500 [[File:bois.png]] | ||
| | |180 [[file:faveur.png]] | ||
| | |650 [[File:Att hack.png]] | ||
| | |750 [[File:Def_hack.png]] | ||
|- | |- | ||
| | |1050 [[file:pierre.png]] | ||
|30 [[File:Pop.png]] | |30 [[File:Pop.png]] | ||
|10 [[File:vitesse.png]] | |10 [[File:vitesse.png]] | ||
| | |330 [[File:Def_pierce.png]] | ||
|- | |- | ||
| | |5450 [[File:argent.png]] | ||
|[[fichier:zeus.png|25px]] | |[[fichier:zeus.png|25px]] | ||
|480 [[File:butin.png]] | |480 [[File:butin.png]] | ||
| | |640 [[File:Def_distance.png]] | ||
|- | |- | ||
|colspan="4"| | |colspan="4"| |
Dernière version du 17 octobre 2015 à 16:22
Minotaure | |||
---|---|---|---|
Les minotaures sont d'énormes créatures moitié homme moitié taureau. Leurs puissants coups de hache brisent n'importe quel bouclier et leur impressionnante ténacité les rend difficiles à dominer. | |||
Afin d'être en mesure de créer un Minotaure, vous aurez besoin d'un temple de niveau 10 et de Zeus comme divinité adorée. | |||
Coûts | Stats | ||
2500 | 180 | 650 | 750 |
1050 | 30 | 10 | 330 |
5450 | 480 | 640 | |
La vitesse de l'unité est donnée pour un monde avec une vitesse d'unité de 1, et doit être multipliée par la valeur correspondante pour chaque monde. |
Type d'unités | Unités | ||||||||||||||||||||
Unités Terrestres | |||||||||||||||||||||
Unités Navales | |||||||||||||||||||||
Unités Mythiques |
|
|
|
| |||||||||||||||||
Unités Mythiques (suite) |
|
|
|
| |||||||||||||||||
Unités Retirées |