« Hydre » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 11 : | Ligne 11 : | ||
!colspan="1"| Stats | !colspan="1"| Stats | ||
|- | |- | ||
| | |5,400 [[File:wood.png]] | ||
|400 [[file:favor.png]] | |400 [[file:favor.png]] | ||
| | |1,000 [[File:Att_naval.png]] | ||
|- | |- | ||
| | |2,800 [[file:stone.png]] | ||
|50 [[File:Pop.png]] | |50 [[File:Pop.png]] | ||
|715 [[File:Def.png]] | |715 [[File:Def.png]] | ||
|- | |- | ||
| | |3,800 [[File:silver.png]] | ||
|2:55:00 [[File:time.png]] | |2:55:00 [[File:time.png]] | ||
|8 [[File:speed.png]] | |8 [[File:speed.png]] |
Version du 18 juillet 2014 à 20:28
Hydre | |||
---|---|---|---|
Pas une vague, pas une tempête, pas un ennemi que les marins craignent autant que l'attaque d'une hydre. Le monstre à neuf têtes surgit des flots, brise des navires entiers et engloutit l'équipage et les entraîne dans les profondeurs de Poséidon. | |||
Afin d'être en mesure de former une hydre, vous avez besoin d'un temple de niveau 22 et de Poséidon comme divinité adorée. | |||
Coûts | Stats | ||
5,400 Fichier:Wood.png | 400 Fichier:Favor.png | 1,000 | |
2,800 Fichier:Stone.png | 50 | 715 Fichier:Def.png | |
3,800 Fichier:Silver.png | 2:55:00 Fichier:Time.png | 8 Fichier:Speed.png | |
1. Les durées de recrutement sont données pour le niveau le plus bas de la caserne auquel l'unité peut être recrutée. |
Type d'unités | Unités | ||||||||||||||||||||
Unités Terrestres | |||||||||||||||||||||
Unités Navales | |||||||||||||||||||||
Unités Mythiques |
|
|
|
| |||||||||||||||||
Unités Mythiques (suite) |
|
|
|
| |||||||||||||||||
Unités Retirées |