Hydre
Aller à la navigation
Hydre | |||
---|---|---|---|
Pas une vague, pas une tempête, pas un ennemi que les marins craignent autant que l'attaque d'une hydre. Le monstre à neuf têtes surgit des flots, brise des navires entiers et engloutit l'équipage et les entraîne dans les profondeurs de Poséidon. | |||
Afin d'être en mesure de former une hydre, vous avez besoin d'un temple de niveau 22 et de Poséidon comme divinité adorée. | |||
Coûts | Stats | ||
Fichier:Wood.png: 5400 | Fichier:Favor.png: 400 | Fichier:Attaquecolo.png: 1000 | |
Fichier:Stone.png: 2800 | : 50 | Fichier:Def.png: 715 | |
Fichier:Silver.png: 3800 | Fichier:Time.png: ? | Fichier:Speed.png: 8 | |
La vitesse de l'unité est donnée pour les mondes de vitesse d'unité 1. (Une unité avec une vitesse de 15 aura une vitesse de 30 sur un monde avec vitesse d'unité 2 !) |
Type d'unités | Unités | ||||||||||||||||||||
Unités Terrestres | |||||||||||||||||||||
Unités Navales | |||||||||||||||||||||
Unités Mythiques |
|
|
|
| |||||||||||||||||
Unités Mythiques (suite) |
|
|
|
| |||||||||||||||||
Unités Retirées |